Nome no país de origem: | César Eduardo Vigevani Martínez |
---|---|
Nasc./Idade: | 30/08/1974 (50) |
Local de nascimento: |
Buenos Aires ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,63 Anos |
Formação preferida: | 4-4-2 |
César Vigevani

IMAGO
- Nasc./Idade: 30/08/1974 (50)
-
Local de nascimento:
Buenos Aires
- Nacionalidade:
Argentina
- Média de tempo como treinador : 0,63 Anos
- Formação preferida : 4-4-2

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1,43 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,14 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional Potosí Treinador | 24/25 (07/01/2025) | 24/25 (29/05/2025) | 14 | 1,29 | |
![]() | FC Motagua Treinador | 23/24 (06/09/2023) | 23/24 (26/11/2023) | 16 | 1,50 | |
![]() | CA Alvarado Treinador | 22/23 (01/01/2023) | 22/23 (30/04/2023) | 13 | 1,08 | |
![]() | Cienciano Treinador | 22/23 (04/07/2022) | 22/23 (20/10/2022) | 16 | 1,19 | |
![]() | Dep. Binacional Treinador | 19/20 (01/01/2020) | 19/20 (10/02/2020) | 3 | 1,00 | |
![]() | Bolívar Treinador | 18/19 (01/01/2019) | 19/20 (31/12/2019) | 28 | 2,11 | |
![]() | Sport Boys Treinador | 17/18 (27/02/2018) | 18/19 (31/12/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Sarmiento U20 Treinador | 17/18 (25/01/2018) | 17/18 (26/02/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Huachipato Treinador | 16/17 (07/06/2017) | 17/18 (31/12/2017) | 17 | 1,00 | |
![]() | San Felipe Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 16/17 (11/05/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Cobreloa Treinador | 14/15 (09/06/2015) | 15/16 (05/04/2016) | 12 | 1,00 | |
![]() | San Felipe Treinador | 14/15 (21/01/2015) | 14/15 (08/06/2015) | - | 0,00 | |
![]() | LDU Portoviejo Treinador | 14/15 (21/08/2014) | 14/15 (27/10/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Mushuc Runa SC Treinador | 12/13 (01/01/2013) | 13/14 (01/04/2014) | 11 | 0,73 | |
![]() | Imbabura SC Treinador | 11/12 (25/04/2012) | 12/13 (17/10/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Imbabura SC Diretor Esportivo | 11/12 (31/08/2011) | 12/13 (17/10/2012) | - | 0,00 | |
![]() | LDU Portoviejo Treinador | 10/11 (19/04/2011) | 11/12 (26/07/2011) | - | 0,00 | |
![]() | CD River Plate Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 10/11 (20/07/2010) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.