Bolívar La Paz

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 7 25,0 %
- Jogadores de Seleção: 13
- Estádio: Estadio Hernando Siles 42.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +3,13 mi. €

Plantel Bolívar La Paz - Temporada 2019
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/04/1990 (27) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/02/1993 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/04/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1987 (30) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 15/01/1985 (32) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 01/04/1993 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 10/03/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1990 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1991 (26) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1992 (25) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 06/12/1994 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 14/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 20/06/1990 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 02/07/1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
28/06/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/1996 (21) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 02/09/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1986 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1987 (30) | ![]() | ![]() | 575 mil € | |||
- |
| 12/08/1989 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/04/1985 (32) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/04/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/11/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1990 (27) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 18/02/1988 (29) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 20/12/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2001 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2019
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Libertadores | Fase de grupos | |
Copa Sul-Americana | 2ª eliminatória |
Classificação División Profesional 2019
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wilstermann ![]() |
26 | 36 | 60 |
2 | ![]() |
The Strongest | 26 | 45 | 57 |
3 | ![]() |
Bolívar | 26 | 40 | 56 |
4 | ![]() |
Club San José | 26 | 32 | 44 |
5 | ![]() |
Always Ready | 26 | 14 | 44 |
6 | ![]() |
Oriente P. | 26 | -4 | 37 |
7 | ![]() |
Nacional Potosí | 26 | 2 | 34 |
Balanço de transferências 2019
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 875 mil € |
Despesas | 22 | 350 mil € |
Balanço total | +525 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.