Chipre Sub-17

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 16,9
- Legionários: 1 5,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 129° colocado

Plantel Chipre Sub-17 - Temporada 18/19
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Altura | Pé | Internacionalizações | Gols | Estreia | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/01/2001 (18) | ![]() | - | 3 | - | 23/05/2017 | - | ||||
- |
| 12/01/2001 (18) | ![]() | 1,90m | direito | 3 | - | 25/05/2017 | - | |||
- |
| 25/04/2001 (18) | ![]() | 1,83m | direito | 8 | - | 17/10/2017 | - | |||
- |
| 22/02/2002 (17) | ![]() | 1,86m | direito | - | - | - | ||||
- |
| 23/02/2002 (17) | ![]() | 1,82m | direito | 1 | - | 06/09/2018 | - | |||
- |
| 22/11/2003 (15) | ![]() | 1,85m | direito | 2 | - | 25/10/2019 | - | |||
12 |
| 30/12/2002 (16) | ![]() | 1,93m | direito | - | - | - | ||||
- |
| 22/08/2001 (17) | ![]() | - | 1 | - | 18/01/2018 | - | ||||
- |
| 13/04/2001 (18) | ![]() | - | 2 | - | 27/02/2018 | - | ||||
- |
| 24/05/2001 (18) | ![]() | 1,80m | direito | 11 | 1 | 23/05/2017 | 100 mil € | |||
- |
| 05/03/2001 (18) | ![]() | 1,89m | direito | 8 | - | 23/05/2017 | 50 mil € | |||
- |
| 27/02/2001 (18) | ![]() | 1,81m | direito | 12 | 1 | 23/05/2017 | - | |||
- |
| 24/07/2002 (16) | ![]() | 1,87m | direito | 4 | - | 04/09/2018 | - | |||
- |
| 04/11/2002 (16) | ![]() | 1,87m | direito | 4 | - | 04/09/2018 | - | |||
- |
| 21/02/2002 (17) | ![]() | 1,86m | direito | 5 | - | 04/09/2018 | - | |||
- |
| 24/02/2003 (16) | ![]() | 1,82m | ambidestro | 5 | - | - | ||||
5 |
| 01/05/2002 (17) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 5 | - | 04/09/2018 | - | |||
- |
| 22/10/2001 (17) | ![]() | 1,76m | esquerdo | 11 | - | 23/05/2017 | 50 mil € | |||
- |
| 28/01/2001 (18) | ![]() | 1,78m | esquerdo | 8 | - | 23/05/2017 | - | |||
- |
| 15/10/2002 (16) | ![]() | - | - | - | - | |||||
18 |
| 07/05/2001 (18) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 3 | - | 23/10/2017 | - | |||
- |
| 20/01/2001 (18) | ![]() | 1,80m | direito | 10 | - | 25/05/2017 | - | |||
- |
| 25/08/2001 (17) | ![]() | 1,68m | direito | 11 | 1 | 23/05/2017 | - | |||
- |
| 26/07/2001 (17) | ![]() | 1,77m | direito | 2 | - | 16/01/2018 | - | |||
- |
| 11/01/2002 (17) | ![]() | 1,76m | direito | - | - | - | ||||
- |
| 04/03/2001 (18) | ![]() | 1,85m | direito | 11 | 1 | 23/05/2017 | - | |||
- |
| 16/04/2001 (18) | ![]() | - | 6 | 1 | 23/05/2017 | - | ||||
- |
| 06/02/2001 (18) | ![]() | 1,80m | direito | 3 | 1 | 17/10/2017 | - | |||
- |
| 05/01/2001 (18) | ![]() | - | 1 | - | 18/01/2018 | - | ||||
- |
| 21/01/2002 (17) | ![]() | 1,80m | direito | - | - | - | ||||
- |
| 04/04/2002 (17) | ![]() | 1,83m | direito | 5 | - | 04/09/2018 | - | |||
- |
| 17/05/2002 (17) | ![]() | 1,80m | direito | - | - | - | ||||
15 |
| 20/09/2001 (17) | ![]() | 1,80m | direito | 2 | - | 27/02/2018 | - | |||
17 |
| 17/01/2001 (18) | ![]() | - | 4 | - | 23/05/2017 | - | ||||
- |
| 04/04/2002 (17) | ![]() | 1,75m | direito | 5 | - | 04/09/2018 | 50 mil € | |||
- |
| 07/07/2001 (17) | ![]() | 1,70m | direito | 10 | - | 17/10/2017 | - | |||
- |
| 19/02/2002 (17) | ![]() | 1,75m | direito | - | - | - | ||||
16 |
| 28/12/2002 (16) | ![]() | 1,76m | direito | 3 | - | 26/10/2018 | - | |||
20 |
| 14/01/2001 (18) | ![]() | 1,80m | direito | 7 | - | 09/08/2016 | - | |||
- |
| 21/02/2001 (18) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 11 | 1 | 23/05/2017 | - | |||
- |
| 16/11/2001 (17) | ![]() | 1,73m | direito | 4 | - | 23/10/2017 | - | |||
- |
| 17/01/2002 (17) | ![]() | 1,74m | direito | - | - | - | ||||
- |
| 19/01/2002 (17) | ![]() | 1,70m | direito | 11 | 3 | 26/04/2018 | - | |||
- |
| 15/03/2001 (18) | ![]() | 1,86m | direito | 1 | - | 18/01/2018 | - | |||
- |
| 24/09/2002 (16) | ![]() | 1,73m | esquerdo | 5 | - | 04/09/2018 | - | |||
- |
| 29/01/2002 (17) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 5 | - | 04/09/2018 | - | |||
11 |
| 03/05/2001 (18) | ![]() | 1,84m | direito | 8 | 1 | 23/05/2017 | - | |||
13 |
| 02/01/2001 (18) | ![]() | 1,80m | direito | 9 | 5 | 23/05/2017 | - | |||
13 |
| 06/05/2002 (17) | ![]() | 1,74m | direito | 2 | - | 26/10/2018 | - | |||
- |
| 19/04/2001 (18) | ![]() | 1,75m | direito | 1 | - | 16/01/2018 | - | |||
- |
| 24/01/2001 (18) | ![]() | s.i.m | s.i. | 2 | - | 16/01/2018 | 50 mil € | |||
- |
| 01/04/2001 (18) | ![]() | 1,91m | direito | 10 | 1 | 23/05/2017 | - | |||
- |
| 08/02/2002 (17) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 19/07/2002 (16) | ![]() | 1,78m | direito | - | - | - | ||||
- |
| 09/08/2002 (16) | ![]() | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.