Club Estudiantes de La Plata

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 7 25,9 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Jorge Luis Hirschi 32.530 lugares
- Balanço atual de transferência: -6,41 mi. €

Plantel Club Estudiantes de La Plata - Temporada 2002
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/08/1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1968 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1974 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 16/04/1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1971 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1976 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1983 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1970 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1980 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1977 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1973 (29) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2002
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Apertura | 6° colocação | |
Clausura | 8° colocação |
Classificação Torneo Apertura 01/02
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Boca Juniors ![]() |
19 | 14 | 33 |
4 | ![]() |
Colón | 19 | 8 | 32 |
5 | ![]() |
San Lorenzo ![]() ![]() |
19 | 6 | 31 |
6 | ![]() |
Estudiantes LP | 19 | -1 | 27 |
7 | ![]() |
Gimnasia | 19 | -5 | 27 |
8 | ![]() |
Chacarita Jrs. | 19 | 4 | 26 |
9 | ![]() |
Belgrano | 19 | -1 | 26 |
Balanço de transferências 2002
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 5,40 mi. € |
Despesas | 11 | 100 mil € |
Balanço total | +5,30 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.