CN Marcílio Dias

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 28,7
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Dr. Hercílio Luz 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CN Marcílio Dias
-
No geral o Marcílio Dias fez 19 partidas e conquistou uma média 1,47 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | 19 | 11 | - | 990' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 12 | 8 | - | 720' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 6 | 6 | - | 527' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 13 | 10 | - | 629' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 14 | 9 | - | 623' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.389' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 19 | 10 | - | 770' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 1.071' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 3 | 3 | - | 105' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 7 | - | 297' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 959' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1.074' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 12 | 6 | - | 202' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 10 | 3 | - | 35' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 12 | 9 | - | 407' | ||||||||||
- |
| 41 | ![]() | 18 | 11 | - | 478' | ||||||||||
- |
| 36 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.247' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 442' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 5 | - | 73' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 3 | 1 | - | 10' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 8 | - | 418' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 2 | - | 157' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 19 | 18 | - | 1.177' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 14 | 7 | - | 218' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 8 | 5 | - | 242' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 8 | 3 | - | 39' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 10 | 5 | - | 98' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 7 | 7 | 5 | 622' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 154' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 16 | 16 | 3 | 1.129' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 140' | ||||||||||
- |
| 38 | ![]() | 6 | 6 | - | 281' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 964' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 16 | 14 | - | 732' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 5 | - | 129' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.