Copa LPF Proyección Apertura

Argentina
Divisão:
Juniores/Sub-23

- N° de times: 30 times
- Número de jogadores: 737
- Estrangeiros: 25 Jogadores 3,4%
- ø-Valor de mercado: 3 mil €
- ø-Idade: 19,9

Últimas alterações dos valores Copa LPF Proyección Apertura
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 700 mil € | -300 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | -75 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 275 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 125 mil € | - | |||
| ![]() | 100 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 75 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | -25 mil € |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 700 mil € | |||
2 |
| ![]() | 275 mil € | |||
3 |
| ![]() | 125 mil € | |||
4 |
| ![]() | 125 mil € | |||
5 |
| ![]() | 125 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.