Criciúma EC U20


Plantel Criciúma EC U20
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/04/2005 (20) | ![]() | - | 31/12/2027 | - | ||||||
- |
| 24/02/2006 (19) | ![]() | - | 31/12/2026 | - | ||||||
- |
| 14/02/2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
11/08/2007 (17) | ![]() | - | 28/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 05/05/2004 (21) | ![]() | 1,98m | direito | 14/03/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 02/02/2006 (19) | ![]() | 1,88m | direito | 01/09/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
05/04/2005 (20) | ![]() | 1,88m | direito | 01/04/2025 | ![]() | - | - | |||
4 |
| 07/01/2005 (20) | ![]() | 1,93m | 01/06/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 02/09/2005 (19) | ![]() | 1,68m | esquerdo | 01/09/2022 | ![]() | 31/07/2027 | - | |||
6 |
| 18/08/2005 (19) | ![]() | 1,78m | esquerdo | 17/02/2023 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
| 02/04/2005 (20) | ![]() | 1,82m | direito | 22/08/2023 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
| 05/05/2006 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
03/01/2005 (20) | ![]() | 1,91m | direito | 28/02/2025 | ![]() | 25/02/2027 | - | |||
- |
|
18/04/2005 (20) | ![]() | 1,79m | direito | 27/02/2025 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 13/05/2006 (19) | ![]() | 1,74m | direito | - | - | |||||
- |
| 20/06/2006 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 01/02/2006 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 03/12/2005 (19) | ![]() | 1,82m | 01/03/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 24/02/2006 (19) | ![]() | 1,81m | - | - | ||||||
- |
| 16/04/2006 (19) | ![]() | - | direito | - | - | |||||
- |
| 27/05/2005 (20) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/02/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21/06/2006 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 04/11/2006 (18) | ![]() | 1,82m | esquerdo | - | - | |||||
- |
| 16/03/2008 (17) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.