CS Independiente Rivadavia II

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ciudad Deportiva - Independiente Rivadavia 200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CS Independiente Rivadavia II
-
No geral o I. Rivadavia II fez 15 partidas e conquistou uma média 0,87 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 13 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 12 | 4 | - | 151' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 11 | 3 | - | 205' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 4 | - | 191' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 10 | 10 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 10 | - | 640' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 8 | - | 577' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 5 | - | 165' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 11 | 10 | - | 855' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 6 | - | 214' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 12 | - | 704' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 14 | - | 966' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 967' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 540' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 12 | - | 953' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | 199' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 9 | 6 | - | 265' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 10 | 1 | - | 31' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 12 | 5 | - | 200' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 4 | 3 | - | - | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 7 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 638' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 10 | 8 | - | 375' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | 3' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 5 | 3 | - | 58' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 3 | 2 | - | 119' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 1.195' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | 1 | 439' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 951' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 13 | - | 450' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.