Daniel Amartey

Beşiktaş

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 281 | 11 | 6 | - | 44 | 21 | 37 | 2 | 2 | - | 1.964' | 21.607' | ||
![]() | Premier League | 106 | 2 | 1 | - | 26 | 9 | 13 | 1 | - | - | 3.673' | 7.345' | |
![]() | Superliga | 44 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 1.251' | 3.753' | |
![]() | Allsvenskan | 34 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 2.904' | |
![]() | Süper Lig | 18 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1.055' | |
![]() | Liga Europa | 12 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 331' | 994' | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 871' | |
![]() | Copa da Inglaterra | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840' | |
![]() | Liga dos Campeões | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 292' | |
![]() | Liga Conferência | 8 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 648' | |
![]() | Svenska Cupen | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 680' | 680' | |
![]() | Oddset Pokalen | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630' | |
![]() | Liga Conferência - Playoffs | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 315' | 315' | |
![]() | Premier League 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 270' | 270' | |
![]() | Copa da Turquia | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 110' | |
![]() | EFL Trophy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Supercopa da Inglaterra | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.