Darica Genclerbirligi

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Darıca İlçe Stadı 2.610 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Darica Genclerbirligi
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
28/03/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
28/08/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
05/03/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
17/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
29/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
03/10/1989 (35) | ![]() ![]() | - | |||
39 |
| 12/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
03/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
01/05/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
01/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
25/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
22/11/2005 (19) | ![]() | - | |||
80 |
| 01/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
21/08/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
22/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
25/08/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
15/03/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
14/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
12/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
16/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
23/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
99 |
| 19/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
06/11/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
25/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
12/10/1999 (25) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 37 | 0 |
Despesas | 29 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü
Endereço:
Retrato do clube
Yalı Mah. İstasyon Cad. No: 11
41700 Darıca/KOCAELİ
Turquia
Tel.:
+90 (262) 7453132
Fax:
+90 (262) 7453132
Fundação :
30/11/1933
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.