Dinamarca Sub-17

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 17,2
- Legionários: 0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 21° colocado

Plantel Dinamarca Sub-17
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Altura | Pé | Internacionalizações | Gols | Estreia | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/07/2007 (17) | ![]() | 1,95m | direito | 7 | - | 02/08/2023 | - | |||
- |
| 25/10/2007 (17) | ![]() | - | 8 | - | 09/09/2023 | - | ||||
- |
| 01/08/2007 (17) | ![]() | - | direito | - | - | - | ||||
- |
| 20/11/2008 (16) | ![]() | - | 1 | - | 08/09/2024 | - | ||||
1 |
| 16/03/2008 (17) | ![]() | - | 10 | - | 01/08/2024 | - | ||||
16 |
| 02/07/2008 (16) | ![]() | - | 4 | - | 03/08/2024 | - | ||||
- |
| 28/02/2007 (18) | ![]() | - | direito | 15 | - | 02/08/2023 | - | |||
- |
| 21/06/2007 (18) | ![]() | - | 1 | - | 14/02/2024 | - | ||||
- |
| 10/09/2007 (17) | ![]() | - | direito | 6 | - | 02/08/2023 | - | |||
- |
| 24/02/2007 (18) | ![]() | 1,89m | direito | 13 | 1 | 02/08/2023 | - | |||
- |
| 14/02/2008 (17) | ![]() | - | 5 | - | 01/08/2024 | - | ||||
- |
| 19/09/2008 (16) | ![]() | - | 3 | - | 15/10/2024 | - | ||||
3 |
| 09/01/2008 (17) | ![]() | - | 8 | - | 01/08/2024 | - | ||||
4 |
| 04/10/2008 (16) | ![]() | - | 8 | - | 01/08/2024 | - | ||||
5 |
| 09/10/2008 (16) | ![]() | 1,84m | ambidestro | 7 | - | 01/08/2024 | - | |||
18 |
| 04/02/2008 (17) | ![]() | - | 7 | - | 01/08/2024 | - | ||||
- |
| 12/02/2007 (18) | ![]() | - | esquerdo | 4 | - | 02/08/2023 | - | |||
- |
| 05/05/2007 (18) | ![]() | - | esquerdo | 13 | 1 | 02/08/2023 | - | |||
14 |
| 01/02/2008 (17) | ![]() | - | 13 | - | 01/08/2024 | - | ||||
- |
| 23/04/2007 (18) | ![]() | - | 14 | - | 02/08/2023 | - | ||||
- |
| 16/11/2007 (17) | ![]() | 1,80m | direito | 5 | - | 07/09/2023 | - | |||
- |
| 14/11/2007 (17) | ![]() | - | 9 | - | 02/08/2023 | - | ||||
- |
| 17/03/2007 (18) | ![]() | - | ambidestro | 6 | 1 | 07/09/2023 | - | |||
2 |
| 03/02/2008 (17) | ![]() | - | 12 | - | 01/08/2024 | - | ||||
- |
| 13/01/2007 (18) | ![]() | - | 14 | - | 02/08/2023 | - | ||||
- |
| 18/02/2007 (18) | ![]() | - | 12 | 1 | 02/08/2023 | - | ||||
- |
| 05/05/2008 (17) | ![]() | - | 3 | - | 15/10/2024 | - | ||||
10 |
| 23/01/2008 (17) | ![]() | 1,76m | ambidestro | 13 | 1 | 01/08/2024 | - | |||
- |
| 24/01/2007 (18) | ![]() | 1,78m | direito | 5 | 4 | 14/02/2024 | 50 mil € | |||
- |
| 11/01/2007 (18) | ![]() | - | 2 | - | 02/08/2023 | - | ||||
- |
| 01/02/2007 (18) | ![]() | - | esquerdo | 13 | 3 | 02/08/2023 | - | |||
- |
| 11/05/2008 (17) | ![]() | - | 4 | - | 01/08/2024 | - | ||||
6 |
| 06/09/2008 (16) | ![]() | 1,85m | direito | 10 | 2 | 01/08/2024 | - | |||
8 |
| 18/05/2008 (17) | ![]() | - | 9 | - | 05/09/2024 | - | ||||
12 |
| 10/01/2008 (17) | ![]() | - | 7 | 1 | 01/08/2024 | - | ||||
13 |
| 31/01/2008 (17) | ![]() | - | 13 | - | 01/08/2024 | - | ||||
19 |
| 07/02/2008 (17) | ![]() | - | direito | 12 | 2 | 01/08/2024 | - | |||
- |
| 04/05/2007 (18) | ![]() | - | 17 | 3 | 02/08/2023 | - | ||||
- |
| 17/07/2007 (17) | ![]() | 1,78m | direito | 11 | 2 | 11/10/2023 | 300 mil € | |||
- |
| 06/03/2007 (18) | ![]() | - | 3 | 1 | 14/02/2024 | - | ||||
11 |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | direito | 13 | 5 | 01/08/2024 | - | |||
17 |
| 05/03/2008 (17) | ![]() | - | 10 | - | 01/08/2024 | - | ||||
- |
| 27/02/2007 (18) | ![]() | - | ambidestro | 14 | 3 | 02/08/2023 | - | |||
- |
| 29/11/2007 (17) | ![]() | 1,88m | direito | 19 | 12 | 02/08/2023 | 5,00 mi. € | |||
- |
| 30/01/2007 (18) | ![]() | - | direito | 12 | 5 | 02/08/2023 | - | |||
- |
| 29/01/2007 (18) | ![]() | - | 12 | 2 | 02/08/2023 | - | ||||
- |
| 14/02/2008 (17) | ![]() | - | 7 | 3 | 01/08/2024 | - | ||||
7 |
| 28/03/2008 (17) | ![]() | 1,80m | direito | 10 | 5 | 01/08/2024 | - | |||
9 |
| 16/07/2008 (16) | ![]() | 1,82m | ambidestro | 12 | - | 01/08/2024 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.