División Profesional Apertura

- N° de times: 16 times
- Número de jogadores: 491
- Estrangeiros: 120 Jogadores 24,4%
- ø-Valor de mercado: 181 mil €
- ø-Idade: 26,7
- Jogador mais valioso: Jeyson Chura 850 mil €

Últimas alterações dos valores División Profesional Apertura
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 350 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 300 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 250 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 300 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 300 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 300 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | -75 mil € | |||
| ![]() | 850 mil € | - | |||
| ![]() | 850 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 850 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 850 mil € | - | |||
| ![]() | 800 mil € | - | |||
| ![]() | 800 mil € | 300 mil € | |||
| ![]() | 800 mil € | - | |||
| ![]() | 750 mil € | 200 mil € | |||
| ![]() | 750 mil € | - | |||
| ![]() | 750 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 700 mil € | - | |||
| ![]() | 700 mil € | -50 mil € |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 850 mil € | |||
2 |
| ![]() | 850 mil € | |||
3 |
| ![]() | 850 mil € | |||
4 |
| ![]() | 850 mil € | |||
5 |
| ![]() | 800 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.