Dynamic Herb Cebu FC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 9 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Dynamic Herb-Borromeo Sports Complex 550 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Transferências 24/25
-
Entradas
Vídeos Transfermarkt
Saídas
Jogadores | Idade | Nac. | Destino | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 23,5 | |||||||||||
Valor total das saídas: 1,30 mi. € | |||||||||||
| 28 | ![]() ![]() |
| custo zero | |||||||
| 28 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 25 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 25 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 21 | ![]() ![]() |
| custo zero | |||||||
| 26 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 26 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 29 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 26 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 28 | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.