Cruzeiro EC U20

Plantel Cruzeiro EC U20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/02/2006 (19) | - | ||||
- |
| 29/05/2006 (19) | - | ||||
- |
| 18/10/2007 (17) | - | ||||
- |
| 11/02/2006 (19) | - | ||||
- |
| 17/05/2006 (19) | - | ||||
- |
| 17/01/2007 (18) | - | ||||
- |
| 05/10/2009 (15) | - | ||||
- |
| 04/08/2005 (19) | - | ||||
- |
| 12/01/2006 (19) | - | ||||
- |
| 12/06/2008 (16) | - | ||||
3 |
|
31/08/2005 (19) | - | ||||
- |
| 28/05/2005 (20) | - | ||||
- |
| 12/08/2008 (16) | - | ||||
- |
|
12/04/2006 (19) | - | ||||
- |
| 28/01/2006 (19) | - | ||||
- |
|
12/03/2006 (19) | - | ||||
- |
| 13/03/2006 (19) | - | ||||
- |
| 17/01/2005 (20) | - | ||||
- |
|
20/03/2005 (20) | - | ||||
- |
|
14/03/2007 (18) | - | ||||
- |
| 14/01/2006 (19) | - | ||||
- |
| 22/08/2007 (17) | - | ||||
- |
| 29/08/2008 (16) | - | ||||
- |
| 15/11/2008 (16) | - | ||||
- |
| 29/02/2008 (17) | - | ||||
- |
| 21/12/2008 (16) | - | ||||
- |
| 20/03/2009 (16) | - | ||||
- |
| 06/02/2006 (19) | - | ||||
- |
| 30/10/2007 (17) | - | ||||
- |
|
24/03/2008 (17) | - | ||||
- |
| 29/01/2006 (19) | 700 mil € | ||||
- |
| 19/01/2007 (18) | - | ||||
- |
| 10/08/2006 (18) | - | ||||
- |
| 14/08/2006 (18) | - | ||||
- |
|
12/06/2007 (17) | - | ||||
- |
| 11/05/2007 (18) | - | ||||
- |
| 25/02/2007 (18) | - | ||||
- |
|
23/04/2007 (18) | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Campeonato Brasileiro Sub-20 2025
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Vasco U20 | 12 | 8 | 18 | |
7 | América-MG U20 | 12 | 6 | 18 | |
8 | Fortaleza U20 | 12 | 0 | 18 | |
9 | Cruzeiro U20 | 12 | 2 | 17 | |
10 | Bahia U20 | 12 | 2 | 16 | |
11 | Botafogo U20 | 12 | -4 | 16 | |
12 | Santos U20 | 12 | 5 | 15 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.