EGGO Asesores Deportivos

licensed

Address
Name:
EGGO Asesores Deportivos
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 5,00 mi. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 700 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 700 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 200 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 150 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 150 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 150 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 150 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 25 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 25 mil € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | - |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 63 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | 2025 |
Funcionários
|
|||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
![]() |
||
|
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.