EC Água Santa

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 1 3,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio José Batista Pereira Fernandes 8.075 lugares
- Balanço atual de transferência: +28 mil €

Plantel EC Água Santa
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
17/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
15/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
07/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
17/09/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
06/01/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
15/05/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
24/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
16/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
08/09/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
27/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
21/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
05/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
03/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
20/03/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
29/03/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
16/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
30/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
03/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
21/07/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
04/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
21/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
21/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
31/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
10/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
22/04/2003 (22) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 49 | 28 mil € |
Despesas | 51 | 0 |
Balanço total | +28 mil € |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.