EC Novo Hamburgo

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio do Vale 15.178 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel EC Novo Hamburgo - Temporada 22/23
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
|
19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
|
22 | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
|
20 | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
5 |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
10 |
| 23 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
9 |
| 30 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 22 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 25,2 | - | - | |
Defensor | 23,5 | 275 mil € | 12 mil € | Meio-Campo | 23,6 | 200 mil € | 12 mil € |
Atacante | 24,0 | 1,23 mi. € | 82 mil € | |
Total : | 23,7 | 1,70 mi. € | 29 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.