Estados Unidos U23

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Legionários: -
- Confederação: CONCACAF
- Ranking FIFA: 16° colocado

Plantel Estados Unidos U23
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Altura | Pé | Internacionalizações | Gols | Estreia | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/03/2001 (24) | ![]() | 1,93m | 3 | - | 12/10/2023 | 3,50 mi. € | ||||
- |
| 03/03/2004 (21) | ![]() | 1,90m | 3 | - | 17/10/2023 | 2,50 mi. € | ||||
- |
| 09/02/2002 (23) | ![]() | 1,89m | direito | 6 | - | 12/10/2023 | 2,50 mi. € | |||
- |
| 22/06/2001 (24) | ![]() | 1,88m | 3 | - | 18/11/2023 | 1,20 mi. € | ||||
- |
| 11/04/2002 (23) | ![]() | 1,90m | direito | 7 | - | 12/10/2023 | 125 mil € | |||
- |
| 22/12/2004 (20) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 4 | - | 12/10/2023 | 8,00 mi. € | |||
- |
| 31/07/2002 (22) | ![]() | 1,70m | esquerdo | 7 | - | 12/10/2023 | 3,00 mi. € | |||
- |
| 28/06/2001 (24) | ![]() | 1,85m | direito | 7 | - | 12/10/2023 | 3,50 mi. € | |||
- |
| 23/04/2001 (24) | ![]() | 1,80m | direito | 7 | 1 | 12/10/2023 | 1,20 mi. € | |||
- |
| 24/09/2001 (23) | ![]() | 1,88m | direito | 10 | - | 22/03/2021 | 6,00 mi. € | |||
- |
| 28/04/2003 (22) | ![]() | 1,78m | ambidestro | 1 | - | 22/03/2024 | 2,00 mi. € | |||
- |
| 26/08/2003 (21) | ![]() | 1,75m | direito | 5 | 1 | 18/10/2023 | 8,00 mi. € | |||
- |
| 28/05/2002 (23) | ![]() | 1,72m | direito | 6 | 1 | 12/10/2023 | 6,50 mi. € | |||
- |
| 07/07/2003 (21) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 7 | - | 12/10/2023 | 4,50 mi. € | |||
- |
| 16/11/2001 (23) | ![]() | 1,75m | direito | 4 | 1 | 12/10/2023 | 4,00 mi. € | |||
- |
| 07/09/2003 (21) | ![]() | 1,73m | direito | 1 | - | 22/03/2024 | 8,00 mi. € | |||
- |
| 07/05/2003 (22) | ![]() | 1,75m | esquerdo | 2 | - | 22/03/2024 | 7,50 mi. € | |||
- |
| 23/07/2001 (23) | ![]() | 1,83m | ambidestro | 7 | 2 | 12/10/2023 | 900 mil € | |||
- |
| 14/10/2003 (21) | ![]() | 1,82m | direito | 5 | 1 | 18/11/2023 | 4,00 mi. € | |||
- |
| 25/09/2002 (22) | ![]() | 1,70m | direito | 3 | 1 | 22/03/2024 | 3,50 mi. € | |||
- |
| 10/03/2005 (20) | ![]() | 1,75m | esquerdo | 6 | 1 | 12/10/2023 | 3,00 mi. € | |||
- |
| 05/02/2001 (24) | ![]() | 1,85m | direito | 5 | 1 | 12/10/2023 | 4,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.