Estados Unidos

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,7
- Legionários: 13 48,1 %
- Confederação: CONCACAF
- Ranking FIFA: 16° colocado

Jogadores Atuando no Exterior
Esta estatística mostra os jogadores da Seleção que não jogam no seu país.
# | Jogadores | Idade/Nascimento | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/06/1994 (30) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 28/03/2000 (25) | ![]() | 14,00 mi. € | |||
- |
| 25/02/1999 (26) | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 03/11/2000 (24) | ![]() | 16,00 mi. € | |||
- |
| 14/02/1999 (26) | ![]() | 18,00 mi. € | |||
- |
| 28/08/1998 (26) | ![]() | 24,00 mi. € | |||
- |
| 26/08/2003 (21) | ![]() | 8,00 mi. € | |||
- |
| 10/05/2001 (24) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 28/05/2002 (23) | ![]() | 32,00 mi. € | |||
- |
| 22/10/2000 (24) | ![]() | 15,00 mi. € | |||
- |
| 27/03/1998 (27) | ![]() | 8,00 mi. € | |||
- |
| 06/07/2004 (20) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 03/02/1996 (29) | ![]() | 4,50 mi. € |
Estatística de estrangeiros
Joga no | Jogadores | Valor total |
---|---|---|
Resumo | 13 | 154,00 mi. € |
![]() | 5 | 57,50 mi. € |
![]() | 3 | 56,00 mi. € |
![]() | 2 | 5,50 mi. € |
![]() | 1 | 24,00 mi. € |
![]() | 1 | 6,00 mi. € |
![]() | 1 | 5,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.