Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

FC Arsenal

Premier League
Premier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão Lugar: 2 Na liga há: 33 anos
FC Arsenal
  • Jogadores no plantel: 24
  • Média etária: 27,0
  • Estrangeiros: 18  75,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 71/72

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Balanço em casa 21 15 2 4 2,24 36:13 40.503
Balanço fora de casa 21 7 6 8 1,29 22:27 34.486
Taça dos Campeões Europeus Taça dos Campeões Europeus
Jogos 6 4 - 2 2,00 13:4 34.121
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 9 5 3 1 2,00 11:6 41.101
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 4 2 1 1 1,75 5:2 8.518
Balanço total
Jogos 61 33 12 16 1,82 87:52 35.795
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 14/08/1971 12:00 (5.) Chelsea FC 4-4-2 49.174 3:0
2 seg 16/08/1971 20:00 (1.) Huddersfield Town ? 21.279 0:1
3 qui 19/08/1971 20:00 (2.) Manchester United FC 4-4-2 27.649 3:1
4 seg 23/08/1971 20:00 (7.) Sheffield United ? 45.395 0:1
5 sex 27/08/1971 20:00 (10.) Stoke City ? 37.637 0:1
6 ter 23/11/1971 20:00 (14.) Tottenham Hotspur ? 52.884 1:1
7 sex 03/09/1971 20:00 (14.) West Bromwich Albion ? 29.809 0:1
8 sáb 11/09/1971 12:00 (11.) Leeds United FC 4-4-2 duplo 6 51.196 2:0
9 sáb 18/09/1971 12:00 (8.) FC Everton 4-4-2 duplo 6 39.710 2:1
10 sex 24/09/1971 20:00 (11.) Leicester City FC ? 40.201 3:0
11 sex 01/10/1971 20:00 (7.) FC Southampton ? 23.738 0:1
12 sex 08/10/1971 20:00 (5.) Newcastle United ? 40.509 4:2
13 sáb 16/10/1971 12:00 (5.) Chelsea FC 4-4-2 52.338 1:2
14 sáb 23/10/1971 12:00 (5.) Derby County ? 36.480 2:1
15 sex 29/10/1971 20:00 (6.) Ipswich Town FC ? 39.065 2:1
16 sáb 06/11/1971 12:00 (4.) FC Liverpool 4-4-2 46.929 3:2
17 sex 12/11/1971 20:00 (8.) Manchester City FC 4-4-2 47.443 1:2
18 sex 19/11/1971 20:00 (8.) Wolverhampton Wanderers ? 28.581 5:1
19 sex 26/11/1971 20:00 (8.) Crystal Palace FC ? 32.461 2:1
20 sex 03/12/1971 20:00 (8.) West Ham United ? 35.155 0:0
21 sex 10/12/1971 20:00 (8.) Coventry City ? 28.589 2:0
22 sex 17/12/1971 20:00 (8.) West Bromwich Albion ? 28.177 2:0
23 dom 26/12/1971 20:00 (8.) Nottingham Forest ? 42.750 1:1
24 sex 31/12/1971 20:00 (8.) FC Everton ? 47.031 1:1
25 sex 07/01/1972 20:00 (8.) Stoke City ? 18.967 0:0
26 sex 21/01/1972 20:00 (8.) Huddersfield Town ? 36.670 1:0
27 sex 28/01/1972 20:00 (7.) Sheffield United ? 30.778 0:5
28 sex 11/02/1972 20:00 (5.) Derby County ? 52.055 2:0
29 sex 18/02/1972 20:00 (4.) Ipswich Town FC ? 28.657 0:1
30 seg 08/05/1972 16:30 (4.) FC Liverpool 4-4-2 39.289 0:0
31 sex 03/03/1972 20:00 (4.) Manchester City FC ? 44.213 2:0
32 sex 10/03/1972 20:00 (5.) Newcastle United ? 33.907 2:0
33 ter 25/04/1972 16:30 (6.) Manchester United FC ? 49.125 3:0
34 qua 10/05/1972 20:00 (5.) Tottenham Hotspur ? 42.038 0:2
35 sáb 25/03/1972 12:00 (7.) Leeds United FC 4-4-2 duplo 6 45.055 3:0
36 sex 31/03/1972 20:00 (7.) Nottingham Forest ? 33.895 3:0
37 seg 27/03/1972 20:00 (7.) FC Southampton ? 27.172 1:0
38 seg 03/04/1972 20:00 (5.) Leicester City FC ? 27.430 0:0
39 sex 07/04/1972 20:00 (6.) Wolverhampton Wanderers ? 38.189 2:1
40 seg 10/04/1972 20:00 (5.) Crystal Palace FC ? 34.384 2:2
41 sex 21/04/1972 20:00 (6.) West Ham United ? 45.251 2:1
42 dom 30/04/1972 20:00 (5.) Coventry City ? 23.509 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória - jogos de ida qua 15/09/1971 15:00 Strømsgodset IF ? 21.570 1:3
1ª eliminatória - jogos de volta qua 29/09/1971 16:30 Strømsgodset IF ? 27.176 4:0
Oitavas de final - Jogos de ida qua 20/10/1971 16:00 Grasshopper Club Zurique ? 14.964 0:2
Oitavas de final - Jogos de volta qua 03/11/1971 15:30 Grasshopper Club Zurique ? 31.106 3:0
Quartas de final - Jogos de ida qua 08/03/1972 16:15 AFC Ajax 4-4-2 53.754 2:1
quartas de final - Jogos de volta qua 22/03/1972 15:30 AFC Ajax 4-2-3-1 56.155 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 15/01/1972 12:00 Swindon Town FC ? 31.668 0:2
4ª eliminatória sáb 05/02/1972 12:00 FC Reading 1:2
Oitavas de final sáb 26/02/1972 12:00 Derby County ? 39.622 2:2
Oitavas de final jogos decisivos ter 29/02/1972 16:30 Derby County ? 63.077 0:0
Oitavas de final jogos decisivos seg 13/03/1972 16:30 Derby County ? 40.000 0:1
quartas de final sáb 18/03/1972 12:00 Leyton Orient 0:1
semifinais sáb 15/04/1972 12:00 Stoke City ? 56.576 1:1
Semifinais - jogos decisivos qua 19/04/1972 15:30 Stoke City ? 38.970 1:2
final sáb 06/05/1972 12:00 Leeds United FC 4-4-2 100.000 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória qua 08/09/1971 desconhecido Barnsley FC 1:0
3ª eliminatória qua 06/10/1971 desconhecido Newcastle United ? 34.071 4:0
4ª eliminatória ter 26/10/1971 desconhecido Sheffield United 0:0
4ª eliminatória - jogos decisivos seg 08/11/1971 desconhecido Sheffield United 2:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.