Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

FC Arsenal

Premier League
Premier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão Lugar: 2 Na liga há: 33 anos
FC Arsenal
  • Jogadores no plantel: 24
  • Média etária: 27,0
  • Estrangeiros: 18  75,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 81/82

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Balanço em casa 21 13 5 3 2,10 27:15 25.593
Balanço fora de casa 21 7 6 8 1,29 21:22 21.967
Copa UEFA (- 2009) Copa UEFA (- 2009)
Jogos 4 3 - 1 2,25 5:2 20.361
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 1 - - 1 0,00 0:1 38.421
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 5 2 1 2 1,40 3:4 11.858
Balanço total
Jogos 52 25 12 15 1,67 56:44 22.652
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sex 28/08/1981 19:00 (5.) Stoke City ? 28.212 0:1
2 ter 01/09/1981 19:00 (17.) West Bromwich Albion ? 17.104 0:2
3 sáb 05/09/1981 11:00 (10.) FC Liverpool 4-4-2 duplo 6 35.269 2:0
4 sáb 12/09/1981 11:00 (17.) AFC Sunderland ? 26.471 1:1
5 sex 18/09/1981 19:00 (16.) Leeds United FC ? 21.410 0:0
6 seg 21/09/1981 19:00 (17.) Birmingham City ? 19.504 1:0
7 sex 25/09/1981 19:00 (12.) Manchester United FC ? 39.797 0:0
8 sex 02/10/1981 20:00 (13.) Notts County ? 10.848 2:1
9 sex 09/10/1981 20:00 (16.) Swansea City AFC ? 20.600 2:0
10 sáb 17/10/1981 12:00 (18.) Manchester City FC 4-4-2 25.470 1:0
11 sex 23/10/1981 20:00 (16.) Ipswich Town FC ? 24.362 2:1
12 sex 30/10/1981 20:00 (17.) Coventry City ? 23.102 1:0
13 sex 06/11/1981 20:00 (14.) Aston Villa FC ? 27.316 0:2
14 seg 01/02/1982 20:00 (11.) Wolverhampton Wanderers ? 15.163 2:1
15 sex 20/11/1981 20:00 (9.) Nottingham Forest ? 20.912 1:2
16 seg 15/03/1982 20:00 (7.) West Bromwich Albion ? 15.799 2:2
17 sáb 28/11/1981 12:00 (8.) FC Everton 4-4-2 25.860 1:0
18 sex 04/12/1981 20:00 (6.) West Ham United 4-5-1 33.833 1:2
19 seg 15/02/1982 20:00 (4.) FC Middlesbrough ? 13.738 1:0
20 sex 22/01/1982 20:00 (3.) FC Southampton ? 22.263 3:1
21 seg 25/01/1982 20:00 (3.) Brighton & Hove Albion ? 17.922 0:0
22 dom 28/03/1982 19:00 (4.) Tottenham Hotspur ? 40.940 2:2
23 ter 11/05/1982 15:30 (7.) FC Liverpool ? 30.932 1:1
24 ter 19/01/1982 20:00 (7.) Stoke City ? 9.625 0:1
25 sex 29/01/1982 20:00 (6.) Leeds United FC ? 22.408 1:0
26 sex 05/02/1982 20:00 (4.) AFC Sunderland ? 16.345 0:0
27 sex 12/02/1982 20:00 (6.) Notts County ? 18.229 1:0
28 sex 19/02/1982 20:00 (5.) Manchester United FC ? 43.833 0:0
29 sex 26/02/1982 20:00 (7.) Swansea City AFC ? 29.724 0:2
30 sáb 06/03/1982 12:00 (7.) Manchester City FC 4-4-2 30.288 0:0
31 sex 12/03/1982 20:00 (7.) Ipswich Town FC 4-2-3-1 25.977 1:0
32 sex 19/03/1982 20:00 (6.) Coventry City ? 11.965 1:0
33 sex 26/03/1982 20:00 (8.) Aston Villa FC ? 24.756 4:3
34 sex 02/04/1982 19:00 (6.) Wolverhampton Wanderers ? 11.532 1:1
35 sex 09/04/1982 19:00 (6.) Brighton & Hove Albion ? 21.019 2:1
36 dom 11/04/1982 19:00 (7.) Tottenham Hotspur ? 48.897 1:3
37 sex 16/04/1982 19:00 (7.) Nottingham Forest ? 21.986 2:0
38 sáb 24/04/1982 11:00 (7.) FC Everton 4-4-2 duplo 6 19.136 2:1
39 sex 30/04/1982 19:00 (7.) West Ham United ? 34.977 2:0
40 seg 03/05/1982 19:00 (6.) Birmingham City ? 13.133 0:1
41 sex 07/05/1982 19:00 (6.) FC Middlesbrough ? 9.565 1:3
42 sex 14/05/1982 19:00 (6.) FC Southampton ? 28.534 4:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória - jogos de ida ter 15/09/1981 19:00 Panathinaikos FC ? 27.000 0:2
1ª eliminatória - jogos de volta ter 29/09/1981 20:00 Panathinaikos FC ? 23.514 1:0
2ª eliminatória - jogos de ida seg 19/10/1981 20:00 KRC Genk ? 8.000 1:0
2ª eliminatória - jogos de volta seg 02/11/1981 20:00 KRC Genk ? 22.930 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 02/01/1982 12:00 Tottenham Hotspur 4-4-2 duplo 6 38.421 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória - jogos de ida ter 06/10/1981 16:30 Sheffield United 1:0
2ª eliminatória - jogos de volta ter 27/10/1981 16:30 Sheffield United 2:0 prorr.
3ª eliminatória ter 10/11/1981 16:30 Norwich City 1:0
Oitavas de final ter 01/12/1981 16:30 FC Liverpool 4-5-1 plano 37.917 0:0
Oitavas de final jogos decisivos ter 08/12/1981 16:30 FC Liverpool 4-5-1 21.375 3:0 prorr.
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.