Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

FC Burnley

Championship
Championship Divisão: InglaterraSegunda Divisão Lugar: 2 Na liga há: 1 ano
FC Burnley
  • Jogadores no plantel: 32
  • Média etária: 25,9
  • Estrangeiros: 18  56,3 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 08/09

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Championship Championship
Balanço em casa 23 14 5 4 2,04 42:23 13.082
Balanço fora de casa 23 7 8 8 1,26 30:37 17.967
Championship Playoffs Championship Playoffs
Balanço em casa 2 2 - - 3,00 2:0 49.686
Balanço fora de casa 1 1 - - 3,00 2:0 19.909
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 5 2 2 1 1,60 7:7 19.008
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 7 6 - 1 2,57 18:11 18.321
Balanço total
Jogos 61 32 15 14 1,82 101:78 17.323
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 09/08/2008 11:00 (5.) Sheffield Wednesday 5-3-2 23.793 4:1
2 sáb 16/08/2008 11:50 (24.) Ipswich Town FC 4-4-2 11.312 0:3
3 sáb 23/08/2008 11:00 (24.) Crystal Palace FC 4-5-1 14.071 0:0
4 sáb 30/08/2008 11:00 (23.) Plymouth Argyle 4-5-1 10.032 0:0
5 sáb 13/09/2008 11:00 (23.) Nottingham Forest 5-3-2 20.504 1:2
6 ter 16/09/2008 15:45 (19.) Blackpool FC 4-4-2 13.752 2:0
7 sáb 20/09/2008 11:00 (12.) Swansea City AFC 4-4-2 13.299 1:1
8 sáb 27/09/2008 11:00 (13.) Preston North End 4-5-1 16.276 3:1
9 ter 30/09/2008 15:45 (8.) FC Watford 4-5-1 10.033 3:2
10 sáb 04/10/2008 11:00 (4.) FC Reading 4-4-2 18.621 3:1
11 sáb 18/10/2008 11:00 (9.) Birmingham City 4-5-1 13.809 1:1
12 ter 21/10/2008 16:45 (12.) Coventry City 4-4-2 14.621 1:3
13 sáb 25/10/2008 12:00 (6.) Charlton Athletic 4-5-1 21.884 1:1
14 ter 28/10/2008 17:45 (8.) FC Reading 4-4-2 11.538 1:0
15 sáb 01/11/2008 13:00 (5.) Norwich City 4-4-2 11.353 2:0
16 sáb 08/11/2008 13:00 (4.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 23.711 2:0
17 sáb 15/11/2008 13:00 (5.) Queens Park Rangers 4-4-2 13.226 1:2
18 sáb 22/11/2008 13:00 (4.) Doncaster Rovers 4-4-2 12.173 0:0
19 seg 24/11/2008 17:45 (5.) Barnsley FC 4-4-2 10.678 3:2
20 sáb 29/11/2008 13:00 (5.) Derby County 4-5-1 11.552 3:0
21 sáb 06/12/2008 13:00 (4.) Sheffield United 4-4-2 24.702 2:3
22 ter 09/12/2008 17:45 (4.) Cardiff City 4-4-2 11.230 2:2
23 sáb 13/12/2008 13:00 (4.) FC Southampton 4-4-2 11.229 3:2
24 sáb 20/12/2008 13:00 (4.) Bristol City 4-5-1 16.108 1:2
25 sex 26/12/2008 13:00 (4.) Barnsley FC 4-4-2 16.580 1:2
26 dom 28/12/2008 13:00 (4.) Doncaster Rovers 4-4-2 14.020 2:1
27 sáb 10/01/2009 15:20 (5.) Swansea City AFC 4-5-1 13.740 0:2
28 sáb 17/01/2009 10:45 (8.) Preston North End 4-4-2 15.692 2:1
29 ter 27/01/2009 17:45 (8.) FC Watford 4-4-2 13.193 3:0
30 sáb 31/01/2009 13:00 (10.) Charlton Athletic 4-3-3 ofensivo 14.404 2:1
31 ter 17/02/2009 16:45 (8.) Coventry City 4-4-2 14.595 1:1
32 sáb 07/02/2009 13:00 (8.) Birmingham City 4-4-2 16.763 1:1
33 sáb 14/02/2009 13:00 (9.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 13.515 1:0
34 sáb 21/02/2009 12:00 (8.) Norwich City 4-4-2 24.363 1:1
35 sáb 28/02/2009 12:00 (8.) Sheffield Wednesday 4-4-2 12.449 2:4
36 ter 03/03/2009 16:45 (9.) Blackpool FC 4-5-1 7.679 0:1
37 ter 17/03/2009 16:45 (7.) Ipswich Town FC 4-5-1 18.745 1:1
38 qua 11/03/2009 16:45 (7.) Crystal Palace FC 4-4-2 10.312 4:2
39 sáb 14/03/2009 12:00 (6.) Nottingham Forest 4-4-2 13.055 5:0
40 sáb 21/03/2009 12:00 (6.) Plymouth Argyle 4-5-1 11.246 1:2
41 sáb 04/04/2009 11:00 (6.) Derby County 4-5-1 33.010 1:1
42 sáb 11/04/2009 11:00 (6.) Queens Park Rangers 4-4-2 15.058 1:0
43 seg 13/04/2009 11:00 (6.) Cardiff City 5-3-2 19.379 3:1
44 seg 20/04/2009 15:45 (6.) Sheffield United 4-3-3 ofensivo 14.884 1:0
45 sáb 25/04/2009 11:00 (6.) FC Southampton 4-5-1 23.927 2:2
46 dom 03/05/2009 11:00 (6.) Bristol City 4-3-3 ofensivo 18.005 4:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Semifinais - Jogos de ida sáb 09/05/2009 13:20 (1.) FC Reading 4-3-3 ofensivo 18.853 1:0
semifinais - Jogos de volta ter 12/05/2009 15:45 (1.) FC Reading 4-3-3 ofensivo 19.909 0:2
final seg 25/05/2009 11:00 (1.) Sheffield United 4-4-2 80.518 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 03/01/2009 13:00 Queens Park Rangers 4-4-2 8.896 0:0
3ª eliminatória - jogos de volta ter 13/01/2009 17:45 Queens Park Rangers 4-5-1 3.760 2:1 prorr.
4ª eliminatória sáb 24/01/2009 13:00 West Bromwich Albion 4-4-2 18.294 2:2
4ª eliminatória - jogos decisivos ter 03/02/2009 17:45 West Bromwich Albion 4-4-2 6.635 3:1
5ª eliminatória dom 08/03/2009 10:30 FC Arsenal 4-4-2 57.454 3:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 12/08/2008 15:45 Bury FC 4-4-2 4.276 0:2
2ª eliminatória ter 26/08/2008 15:45 Oldham Athletic 4-4-2 5.528 3:0
3ª eliminatória ter 23/09/2008 15:45 FC Fulham 4-4-2 duplo 6 7.119 1:0
Oitavas de final qua 12/11/2008 17:45 Chelsea FC 4-4-2 41.369 5:6 pen.
quartas de final ter 02/12/2008 17:45 FC Arsenal ? 19.045 2:0
Semifinais - Jogos de ida ter 06/01/2009 18:00 Tottenham Hotspur 4-4-2 duplo 6 31.377 4:1
semifinais - Jogos de volta qua 21/01/2009 17:45 Tottenham Hotspur 4-4-2 19.533 3:2 prorr.

Classificação Championship 08/09

# Clube Jogos SG Pts
2 Birmingham City 46 17 83
3 Sheffield United 46 25 80
4 FC Reading 46 32 77
5 FC Burnley 46 12 76
6 Preston North End 46 12 74
7 Cardiff City 46 12 74
8 Swansea City AFC 46 13 68
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.