Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Chesterfield FC

League Two
League Two Divisão: InglaterraQuarta Divisão Lugar: 7 Na liga há: 1 ano
Chesterfield FC
  • Jogadores no plantel: 27
  • Média etária: 29,3
  • Estrangeiros: 10  37,0 %
  • Jogadores de Seleção: 2
  • Estádio: SMH Group Stadium  10.504 lugares
  • Balanço atual de transferência: +-0
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League Two League Two
Balanço em casa 23 10 10 3 1,74 41:27 7.437
Balanço fora de casa 23 9 3 11 1,30 32:27 5.249
League Two Playoffs League Two Playoffs
Balanço em casa 1 - - 1 0,00 0:2 -
Balanço fora de casa 1 - - 1 0,00 1:2 9.585
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 5 4 - 1 2,40 15:11 1.769
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 1 - 1 1,50 3:3 4.835
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 1:2 8.538
Balanço total
Jogos 56 24 13 19 1,52 93:74 5.865
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

C Newport County F Salford City F Notts County F Barrow AFC C Carlisle United C Fleetwood Town C Morecambe FC F Accrington Stanley
C Harrogate Town C Gillingham FC F AFC Wimbledon C Bradford City AFC
F Tranmere Rovers C Walsall FC F Walsall FC
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sex 09/08/2024 16:00 (7.) Swindon Town FC 4-2-3-1 9.262 1:1
2 sáb 17/08/2024 11:00 (11.) Crewe Alexandra 4-2-3-1 5.626 0:5
3 sáb 24/08/2024 11:00 (4.) Salford City 4-2-3-1 3.334 1:1
4 sáb 31/08/2024 08:30 (9.) Gillingham FC 4-2-3-1 6.954 1:0
5 sáb 07/09/2024 11:00 (12.) Grimsby Town 4-2-3-1 9.325 2:1
6 sáb 14/09/2024 11:00 (9.) Port Vale FC 4-2-3-1 7.976 1:0
7 sáb 21/09/2024 08:30 (13.) Cheltenham Town 4-2-3-1 7.652 1:1
8 sáb 28/09/2024 11:00 (11.) Doncaster Rovers 4-2-3-1 10.790 0:3
9 ter 01/10/2024 15:45 (10.) Bromley FC 4-2-3-1 2.057 2:2
10 sáb 05/10/2024 11:00 (11.) Walsall FC 4-2-3-1 9.035 2:2
11 sáb 12/10/2024 08:30 (13.) Notts County 4-2-3-1 10.032 2:2
12 sex 18/10/2024 16:00 (12.) Newport County 4-2-3-1 4.570 0:3
13 ter 22/10/2024 15:45 (9.) Colchester United 4-2-3-1 7.465 1:1
14 sáb 26/10/2024 08:30 (10.) Morecambe FC 4-2-3-1 3.666 2:5
15 sáb 09/11/2024 12:00 (7.) Accrington Stanley 4-2-3-1 8.285 0:3
16 sáb 16/11/2024 12:00 (10.) Harrogate Town 4-2-3-1 3.686 2:1
17 sáb 23/11/2024 12:00 (12.) Barrow AFC 4-2-3-1 7.701 1:0
18 ter 03/12/2024 16:45 (10.) Milton Keynes Dons FC 4-2-3-1 5.903 3:0
19 sáb 07/12/2024 12:00 (11.) Tranmere Rovers 4-2-3-1 7.923 3:0
20 sáb 14/12/2024 12:00 (9.) Carlisle United 4-1-4-1 6.586 0:2
21 sáb 21/12/2024 12:00 (6.) AFC Wimbledon 4-1-4-1 8.555 1:0
22 qui 26/12/2024 12:00 (6.) Fleetwood Town 4-1-4-1 3.469 2:0
23 dom 29/12/2024 12:00 (7.) Bradford City AFC 4-1-4-1 18.730 2:1
24 qua 01/01/2025 12:00 (10.) Milton Keynes Dons FC 4-1-4-1 9.119 1:2
25 ter 08/04/2025 15:45 (11.) Gillingham FC 4-2-3-1 7.810 1:1
26 ter 11/03/2025 16:45 (10.) Salford City 4-2-3-1 2.289 0:4
27 sáb 18/01/2025 12:00 (9.) Grimsby Town 4-1-4-1 6.706 1:1
28 sáb 25/01/2025 12:00 (9.) Port Vale FC 4-2-3-1 9.077 1:1
29 ter 28/01/2025 16:45 (9.) Bromley FC 4-2-3-1 7.192 3:0
30 sáb 01/02/2025 09:30 (9.) Cheltenham Town 4-2-3-1 3.869 1:0
31 qui 06/02/2025 16:45 (9.) Doncaster Rovers 4-2-3-1 8.707 5:2
32 sáb 15/02/2025 12:00 (9.) Walsall FC 4-2-3-1 6.830 3:1
33 sáb 22/02/2025 12:00 (10.) Swindon Town FC 4-2-3-1 7.531 1:0
34 sáb 01/03/2025 12:00 (11.) Crewe Alexandra 4-2-3-1 8.919 1:3
35 ter 04/03/2025 16:45 (13.) Colchester United 4-2-3-1 3.774 1:0
36 sáb 08/03/2025 12:00 (14.) Newport County 4-2-3-1 7.692 2:1
37 sáb 15/03/2025 12:00 (12.) Notts County 4-2-3-1 1:2
38 sáb 22/03/2025 12:00 (11.) Harrogate Town 4-2-3-1 0:0
39 sáb 29/03/2025 12:00 (11.) Barrow AFC 4-2-3-1 3.392 0:1
40 ter 01/04/2025 15:45 (11.) Carlisle United 4-2-3-1 7.508 2:1
41 sáb 05/04/2025 08:45 (9.) Tranmere Rovers 4-2-3-1 6.316 4:0
42 sáb 12/04/2025 11:00 (10.) Fleetwood Town 4-2-3-1 7.739 3:0
43 sex 18/04/2025 11:00 (9.) AFC Wimbledon 4-2-3-1 0:0
44 seg 21/04/2025 11:00 (9.) Bradford City AFC 4-2-3-1 3:3
45 sáb 26/04/2025 11:00 (10.) Morecambe FC 4-3-3 ofensivo 8.725 4:1
46 sáb 03/05/2025 11:00 (9.) Accrington Stanley 4-3-3 ofensivo 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Semifinais - Jogos de ida dom 11/05/2025 11:30 Walsall FC 4-3-3 ofensivo 0:2
semifinais - Jogos de volta sex 16/05/2025 16:00 Walsall FC 4-2-3-1 9.585 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo A7 ter 20/08/2024 15:00 Manchester City U21 4-2-3-1 5:3 pen.
Grupo A7 ter 03/09/2024 15:00 Lincoln City 4-2-3-1 2.208 0:1
Grupo A7 ter 12/11/2024 16:00 Grimsby Town 4-2-3-1 1.538 3:2
2ª eliminatória ter 10/12/2024 16:00 Wigan Athletic 4-1-4-1 1.583 3:2
Oitavas de final ter 14/01/2025 16:00 Rotherham United 4-1-4-1 3.517 3:4 pen.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 02/11/2024 12:00 Horsham FC 4-2-3-1 4.887 3:1
2ª eliminatória sáb 30/11/2024 12:00 Exeter City 4-3-3 ofensivo 4.782 2:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 13/08/2024 15:45 Derby County 4-2-3-1 8.538 2:1

Classificação League Two 24/25

# Clube Jogos SG Pts
4 Walsall FC 46 21 77
5 AFC Wimbledon 46 21 73
6 Notts County 46 19 72
7 Chesterfield FC 46 19 70
8 Salford City 46 10 69
9 Grimsby Town 46 -6 68
10 Colchester United 46 5 67
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.