Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

FC Empoli

Serie A
Serie A Divisão: ItáliaPrimeira Divisão Lugar: 18 Na liga há: 4 anos
FC Empoli
  • Jogadores no plantel: 32
  • Média etária: 25,6
  • Estrangeiros: 17  53,1 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 09/10

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Serie B Serie B
Balanço em casa 21 13 6 2 2,14 49:21 3.442
Balanço fora de casa 21 2 5 14 0,52 17:35 5.534
Copa da Itália Copa da Itália
Jogos 3 2 - 1 2,00 8:7 2.068
Balanço total
Jogos 45 17 11 17 1,38 74:63 4.327
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sex 21/08/2009 15:45 (10.) Piacenza Calcio 1919 4-3-1-2 4.604 2:0
2 seg 31/08/2009 15:45 (3.) Torino FC 4-3-1-2 18.606 3:0
3 dom 06/09/2009 10:00 (10.) FC Crotone 4-3-1-2 3.028 3:1
4 seg 14/09/2009 15:45 (7.) Ancona Calcio 4-3-3 ofensivo 5.084 2:0
5 sáb 19/09/2009 10:30 (11.) Frosinone Calcio 4-3-1-2 3.305 2:0
6 ter 22/09/2009 15:45 (8.) Modena FC 4-2-3-1 5.175 2:0
7 sáb 26/09/2009 10:30 (8.) AS Cittadella 4-3-1-2 2.791 4:3
8 sáb 03/10/2009 10:30 (7.) Gallipoli Calcio 4-1-4-1 1.082 0:0
9 ter 27/10/2009 17:45 (8.) US Triestina 4-4-2 losango 2.974 1:1
10 sáb 17/10/2009 10:30 (8.) Mantova 1911 4-3-2-1 4.884 1:1
11 sáb 24/10/2009 11:30 (8.) Ascoli Calcio 4-4-2 losango 2.840 4:2
12 sáb 31/10/2009 12:30 (7.) US Lecce 4-4-1-1 4.437 1:0
13 sex 06/11/2009 17:45 (9.) Reggina 1914 4-3-1-2 3.102 2:0
14 ter 08/12/2009 12:00 (7.) Salernitana Calcio 1919 4-3-1-2 6.115 1:0
15 sáb 21/11/2009 12:30 (8.) Calcio Padova 4-2-3-1 5.910 2:3
16 sáb 28/11/2009 12:30 (5.) Cesena FC 4-2-3-1 3.389 2:0
17 sáb 05/12/2009 12:30 (3.) Brescia Calcio 4-2-3-1 2.203 2:2
18 sáb 12/12/2009 12:30 (5.) LR Vicenza 4-3-1-2 3.046 1:0
19 sáb 19/12/2009 12:30 (4.) UC AlbinoLeffe 4-3-3 ofensivo 574 2:0
20 ter 05/01/2010 14:00 (5.) US Sassuolo 4-2-3-1 2.847 1:1
21 seg 11/01/2010 18:00 (4.) US Grosseto 1912 3-4-3 plano 2.975 1:0
22 sáb 16/01/2010 12:30 (6.) Piacenza Calcio 1919 4-2-3-1 2.514 0:0
23 sáb 23/01/2010 14:00 (7.) Torino FC 4-3-1-2 11.423 0:0
24 sáb 06/02/2010 12:30 (7.) FC Crotone 4-3-2-1 3.921 2:1
25 sex 12/02/2010 17:45 (8.) Ancona Calcio 4-3-1-2 2.857 3:0
26 sáb 20/02/2010 13:15 (7.) Frosinone Calcio 4-3-3 ofensivo 3.208 3:1
27 sáb 27/02/2010 12:15 (8.) Modena FC 4-3-1-2 3.144 3:0
28 sáb 06/03/2010 11:30 (7.) AS Cittadella 4-3-1-2 2.312 2:1
29 sáb 13/03/2010 11:30 (8.) Gallipoli Calcio 4-3-1-2 2.796 2:2
30 sáb 20/03/2010 11:30 (10.) US Triestina 4-3-1-2 6.071 1:0
31 ter 23/03/2010 16:45 (10.) Mantova 1911 4-4-2 losango 2.856 4:0
32 sáb 27/03/2010 11:30 (9.) Ascoli Calcio 4-4-2 losango 4.345 2:1
33 sex 02/04/2010 14:00 (9.) US Lecce 4-3-1-2 3.340 2:2
34 sáb 10/04/2010 10:30 (9.) Reggina 1914 4-4-2 losango 15.000 1:1
35 ter 13/04/2010 15:45 (10.) Salernitana Calcio 1919 4-3-1-2 2.764 5:2
36 sáb 17/04/2010 11:00 (10.) Calcio Padova 4-3-1-2 2.964 4:0
37 sex 23/04/2010 15:45 (8.) Cesena FC 4-3-1-2 12.416 2:3
38 seg 03/05/2010 15:45 (8.) Brescia Calcio 4-3-1-2 3.813 1:2
39 sáb 08/05/2010 11:00 (9.) LR Vicenza 4-2-3-1 6.666 2:1
40 sáb 15/05/2010 10:30 (9.) UC AlbinoLeffe 4-4-2 1.563 1:3
41 dom 23/05/2010 10:00 (10.) US Sassuolo 3-4-1-2 2.719 3:2
42 dom 30/05/2010 11:00 (10.) US Grosseto 1912 4-3-1-2 2.840 2:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória dom 09/08/2009 15:30 AC Reggiana 1919 4-3-1-2 1.068 2:0
3ª eliminatória sáb 15/08/2009 15:45 SSC Bari 3-5-2 plano 5.136 5:6 pen.
4ª eliminatória qua 02/12/2009 12:00 Catania FC 4-4-1-1 2:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.