FC Motown

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 26,8
- Estrangeiros: 8 34,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ranger Stadium 1.200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Motown
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/10/1994 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
14/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
29/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
30/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1997 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
08/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
12/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
13 |
| 01/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
04/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
11/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
18 |
| 03/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
09/01/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
11/06/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
01/08/2005 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1995 (29) | ![]() ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 4 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.