Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Port Vale FC

League Two
League Two Divisão: InglaterraQuarta Divisão Lugar: 2 Na liga há: 1 ano
Port Vale FC
  • Jogadores no plantel: 28
  • Média etária: 26,5
  • Estrangeiros: 6  21,4 %
  • Jogadores de Seleção: 0
  • Estádio: Vale Park  18.947 lugares
  • Balanço atual de transferência: +-0
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 09/10

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League Two League Two
Balanço em casa 23 8 8 7 1,39 32:25 5.080
Balanço fora de casa 23 9 9 5 1,57 29:25 4.277
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 2 1 - 1 1,50 7:6 4.125
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 3 1 1 1 1,33 2:2 4.075
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 3 2 - 1 2,00 4:3 5.892
Balanço total
Jogos 54 21 18 15 1,50 74:61 4.692
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 08/08/2009 11:00 (10.) Rochdale AFC 4-4-2 6.158 1:1
2 sáb 15/08/2009 11:00 (13.) Bradford City AFC 4-4-2 11.333 0:0
3 ter 18/08/2009 15:45 (17.) Macclesfield Town (- 2020) 5-4-1 3.433 2:0
4 sáb 22/08/2009 11:00 (20.) FC Darlington (- 2012) 4-4-2 duplo 6 4.561 1:0
5 sáb 29/08/2009 11:00 (15.) Hereford United (- 2014) 4-4-2 2.434 2:2
6 sáb 05/09/2009 11:00 (16.) Grimsby Town 4-4-2 5.056 4:0
7 sáb 12/09/2009 11:00 (10.) Aldershot Town 4-4-2 3.406 1:1
8 sáb 19/09/2009 11:00 (13.) Bury FC 4-4-2 duplo 6 5.461 0:1
9 sáb 26/09/2009 11:00 (14.) Notts County 4-4-2 losango 7.561 3:1
10 ter 29/09/2009 15:45 (16.) Accrington Stanley 4-4-2 4.326 2:2
11 sáb 03/10/2009 11:00 (16.) AFC Bournemouth 4-4-2 4.905 0:0
12 sáb 10/10/2009 11:00 (16.) Shrewsbury Town 4-3-3 ofensivo 7.096 0:1
13 sáb 17/10/2009 11:00 (14.) Crewe Alexandra 4-3-3 ofensivo 6.943 1:2
14 sáb 24/10/2009 12:00 (12.) Cheltenham Town ? 4.979 1:1
15 sáb 31/10/2009 13:00 (13.) Dagenham & Redbridge FC ? 2.003 1:1
16 sáb 14/11/2009 13:00 (13.) Rotherham United ? 4.788 1:2
17 sáb 21/11/2009 13:00 (13.) Barnet FC ? 1.939 0:0
18 ter 24/11/2009 17:45 (13.) Torquay United ? 3.996 2:2
19 ter 01/12/2009 17:45 (14.) Lincoln City ? 2.569 1:2
20 sáb 05/12/2009 13:00 (13.) Morecambe FC ? 4.679 0:2
21 sáb 12/12/2009 13:00 (16.) Northampton Town ? 4.132 1:1
22 ter 09/02/2010 17:45 (16.) Chesterfield FC 4-4-2 4.090 1:2
23 ter 19/01/2010 17:45 (17.) Burton Albion 4-4-2 4.458 3:1
24 seg 28/12/2009 13:00 (14.) Grimsby Town ? 4.401 1:2
25 ter 02/03/2010 16:45 (12.) FC Darlington (- 2012) 4-4-2 1.582 1:3
26 ter 09/03/2010 16:45 (12.) Bradford City AFC 4-4-2 3.728 2:1
27 ter 26/01/2010 17:45 (11.) Rochdale AFC 4-4-2 3.081 0:0
28 sáb 23/01/2010 13:00 (12.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 5.167 0:0
29 sáb 30/01/2010 13:00 (12.) Hereford United (- 2014) 4-4-2 4.686 2:0
30 sáb 06/02/2010 13:00 (11.) Burton Albion 4-4-2 4.644 1:0
31 sáb 13/02/2010 13:00 (12.) Torquay United 4-4-2 2.563 1:2
32 sáb 20/02/2010 13:00 (11.) Barnet FC 4-4-2 4.571 0:2
33 ter 23/02/2010 16:45 (11.) Lincoln City 3-5-2 3.231 4:0
34 sáb 27/02/2010 12:00 (10.) Morecambe FC 4-4-2 2.064 1:0
35 sáb 06/03/2010 12:00 (12.) Northampton Town 4-4-2 4.861 1:3
36 sáb 13/03/2010 12:00 (14.) Chesterfield FC 4-4-2 4.138 0:5
37 sáb 20/03/2010 12:00 (11.) Cheltenham Town 4-4-2 3.503 1:1
38 sáb 27/03/2010 12:00 (12.) Crewe Alexandra 4-4-2 7.232 0:1
39 sáb 03/04/2010 11:00 (14.) Rotherham United 4-4-2 3.721 1:2
40 seg 05/04/2010 11:00 (11.) Dagenham & Redbridge FC 4-4-2 4.572 3:1
41 sáb 10/04/2010 11:00 (10.) Aldershot Town 4-4-2 5.399 1:1
42 ter 13/04/2010 15:45 (10.) Accrington Stanley 4-4-2 2.205 1:2
43 sáb 17/04/2010 11:00 (9.) Bury FC 4-4-2 4.570 1:1
44 sáb 24/04/2010 11:00 (9.) Notts County 4-4-2 7.459 2:1
45 sáb 01/05/2010 11:00 (7.) AFC Bournemouth 4-4-2 9.055 4:0
46 sáb 08/05/2010 11:00 (9.) Shrewsbury Town 4-4-2 8.467 1:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória seg 05/10/2009 19:00 Stockport County ? 3.154 3:1
3ª eliminatória seg 09/11/2009 21:00 Bradford City AFC ? 5.096 5:4 pen.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 07/11/2009 13:00 Stevenage FC 4-4-2 3.999 1:1
1ª rodada - jogos decisivos ter 17/11/2009 17:45 Stevenage FC 4-4-2 2.914 0:1
2ª eliminatória sáb 28/11/2009 13:00 Huddersfield Town 4-4-2 5.311 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 11/08/2009 15:45 Sheffield United 5-4-1 7.627 1:2
2ª eliminatória ter 25/08/2009 15:45 Sheffield Wednesday 4-4-2 6.667 2:0
3ª eliminatória ter 22/09/2009 15:45 Scunthorpe United 4-4-2 3.383 2:0 prorr.

Classificação League Two 09/10

# Clube Jogos SG Pts
7 Dagenham & Redbridge FC 46 11 72
8 Chesterfield FC 46 -1 70
9 Bury FC 46 -5 69
10 Port Vale FC 46 11 68
11 Northampton Town 46 9 67
12 Shrewsbury Town 46 1 63
13 Burton Albion 46 0 62
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.