Reading FC U21

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 21,0
- Estrangeiros: 4 22,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Hogwood Park Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Reading FC U21 - Temporada 23/24
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/03/2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/06/1996 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/10/1990 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 18/09/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
30/07/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
25/03/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 05/11/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2000 (24) | ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 06/11/1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 27/01/2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 04/05/2002 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 15/03/2001 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 16/10/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16/11/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 09/11/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/10/2002 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/01/2004 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/02/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 24/04/2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1991 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 09/12/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 06/10/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
22/11/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 19/10/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 13/10/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 24/07/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/08/1989 (34) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
27/01/2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/05/2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 25/08/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
05/12/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 12/05/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 22/12/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 22/06/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
02/09/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/10/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
19 |
| 13/05/2003 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
48 |
| 24/04/2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/12/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
03/04/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 23/24
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Fase de grupos | |
Premier League 2 | 6° colocação |
Classificação Premier League 2 23/24
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Fulham U21 | 20 | 22 | 38 |
4 | ![]() |
Chelsea U21 | 20 | 21 | 36 |
5 | ![]() |
Arsenal U21 | 20 | 14 | 36 |
6 | ![]() |
Reading U21 | 20 | 0 | 35 |
7 | ![]() |
Sunderland U21 | 20 | 13 | 34 |
8 | ![]() |
Liverpool S21 | 20 | 7 | 33 |
9 | ![]() |
Palace U21 | 20 | 7 | 31 |
Balanço de transferências 23/24
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 19 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.