FC Sion

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 17 48,6 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Tourbillon 14.850 lugares
- Balanço atual de transferência: +2,09 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 11 | 11 | 16 | 47:57 | -10 | 44 | 3 | Didier Tholot | |
23/24 | ![]() | dieci Challenge League | Segunda Divisão | 23 | 10 | 3 | 72:23 | 49 | 79 | 1 | Didier Tholot | |
22/23 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primeira Divisão | 7 | 10 | 19 | 41:73 | -32 | 31 | 10 | Paolo Tramezzani | |
21/22 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primeira Divisão | 11 | 8 | 17 | 46:67 | -21 | 41 | 7 | Paolo Tramezzani | |
20/21 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 8 | 14 | 14 | 48:58 | -10 | 38 | 9 | Marco Walker | |
19/20 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 10 | 9 | 17 | 40:55 | -15 | 39 | 8 | Paolo Tramezzani | |
18/19 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 12 | 7 | 17 | 50:55 | -5 | 43 | 8 | Christian Zermatten | |
17/18 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 11 | 9 | 16 | 53:56 | -3 | 42 | 6 | Maurizio Jacobacci | |
16/17 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 15 | 6 | 15 | 60:55 | 5 | 51 | 4 | Sébastien Fournier | |
15/16 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 14 | 8 | 14 | 52:49 | 3 | 50 | 5 | Didier Tholot | |
14/15 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 12 | 9 | 15 | 47:48 | -1 | 45 | 7 | Didier Tholot | |
13/14 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 12 | 7 | 17 | 38:45 | -7 | 43 | 8 | Raimondo Ponte | |
12/13 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 13 | 9 | 14 | 40:54 | -14 | 48 | 6 | Michel Decastel | |
11/12 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 15 | 8 | 11 | 40:35 | 5 | 17 | 9 | Vladimir Petkovic | |
10/11 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 15 | 9 | 12 | 47:36 | 11 | 54 | 4 | Laurent Roussey | |
09/10 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 14 | 9 | 13 | 63:57 | 6 | 51 | 5 | Didier Tholot | |
08/09 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 9 | 10 | 17 | 44:60 | -16 | 37 | 8 | Didier Tholot | |
07/08 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 11 | 10 | 15 | 48:51 | -3 | 43 | 7 | Alberto Bigon | |
06/07 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 17 | 9 | 10 | 57:42 | 15 | 60 | 3 | Alberto Bigon | |
05/06 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 22 | 6 | 6 | 61:24 | 37 | 72 | 2 | Christophe Moulin | |
04/05 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 19 | 11 | 4 | 63:33 | 30 | 68 | 3 | Gianni Dellacasa | |
03/04 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 13 | 11 | 8 | 47:33 | 14 | 50 | 6 | ir Smajic | |
02/03 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 3 | 7 | 35:27 | 8 | 39 | 2 | ||
01/02 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 4 | 21 | 50:64 | -14 | 21 | 10 | Laurent Roussey | |
00/01 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 5 | 8 | 27:31 | -4 | 32 | 7 | Henri Stambouli | |
99/00 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 4 | 6 | 41:21 | 20 | 40 | 2 | ||
98/99 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 5 | 8 | 9 | 22:36 | -14 | 23 | 9 | ||
97/98 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 13 | 10 | 53:48 | 5 | 37 | 5 | Jochen Dries | |
96/97 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 18 | 13 | 5 | 51:31 | 20 | 49 | 1 | Alberto Bigon | |
95/96 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 21 | 5 | 10 | 57:42 | 15 | 47 | 2 | Michel Decastel | |
94/95 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 15 | 5 | 16 | 56:62 | -6 | 24:37 | 7 | Jean-Claude Richard | |
93/94 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 16 | 14 | 6 | 55:29 | 26 | 31:26 | 3 | Umberto Barberis | |
92/93 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 13 | 11 | 45:43 | 2 | 24:35 | 7 | Claude Andrey | |
91/92 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 16 | 15 | 5 | 57:36 | 21 | 33:25 | 1 | Enzo Trossero | |
90/91 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 18 | 5 | 45:35 | 10 | 29:28 | 4 | Enzo Trossero | |
89/90 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 10 | 10 | 16 | 39:53 | -14 | 19:42 | 10 | Yves Débonnaire | |
88/89 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 8 | 6 | 25:21 | 4 | 24:20 | 4 | Péter Pázmándy | |
87/88 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 6 | 8 | 42:36 | 6 | 22:22 | 9 | Jean-Claude Donzé | |
86/87 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 17 | 8 | 5 | 76:38 | 38 | 42:18 | 3 | Jean-Claude Donzé | |
85/86 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 14 | 5 | 11 | 54:39 | 15 | 33:27 | 8 | Jean-Claude Donzé | |
84/85 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 14 | 8 | 8 | 56:49 | 7 | 36:24 | 5 | Jean-Claude Donzé | |
83/84 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 18 | 7 | 5 | 74:39 | 35 | 43:17 | 3 | Jean-Claude Donzé | |
82/83 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 11 | 7 | 51:36 | 15 | 35:25 | 7 | Jean-Claude Donzé | |
81/82 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 7 | 11 | 51:46 | 5 | 31:29 | 6 | Jean-Claude Donzé | |
80/81 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 8 | 10 | 35:42 | -7 | 24:28 | 8 | Oscar Fulloné | |
79/80 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 9 | 6 | 47:37 | 10 | 31:21 | 6 | Daniel Jeandupeux | |
78/79 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 3 | 5 | 14 | 20:52 | -32 | 11:33 | 12 | Istvan Szabo | |
77/78 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 6 | 9 | 7 | 29:33 | -4 | 21:23 | 6 | Istvan Szabo | |
76/77 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 4 | 10 | 8 | 19:32 | -13 | 18:26 | 9 | Istvan Szabo | |
75/76 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 6 | 9 | 11 | 40:54 | -14 | 21:31 | 9 | Miroslav Blazevic | |
74/75 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 7 | 7 | 45:30 | 15 | 31:21 | 5 | Miroslav Blazevic | |
73/74 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 5 | 12 | 9 | 24:31 | -7 | 22:30 | 10 | Miroslav Blazevic | |
72/73 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 7 | 6 | 35:30 | 5 | 33:19 | 3 | Miroslav Blazevic | |
71/72 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 8 | 9 | 37:36 | 1 | 26:26 | 7 | Miroslav Blazevic | |
70/71 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 5 | 9 | 12 | 32:46 | -14 | 19:33 | 12 | Maurice Meylan | |
69/70 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 14 | 9 | 3 | 62:27 | 35 | 37:15 | 1 | ||
68/69 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 7 | 6 | 13 | 39:52 | -13 | 20:32 | 13 | Peter Rösch | |
67/68 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 7 | 10 | 9 | 31:41 | -10 | 24:28 | 9 | Stojan Osojnak | |
66/67 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 10 | 6 | 10 | 48:38 | 10 | 26:26 | 6 | Lev Mantula | |
65/66 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 8 | 9 | 36:36 | 0 | 26:26 | 8 | Lev Mantula | |
64/65 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 10 | 5 | 11 | 42:34 | 8 | 25:27 | 9 | Lev Mantula | |
63/64 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 3 | 14 | 52:58 | -6 | 21:31 | 10 | Lev Mantula | |
62/63 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 6 | 7 | 13 | 37:69 | -32 | 19:33 | 12 | Lev Mantula | |
61/62 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 14 | 7 | 5 | 62:35 | 27 | 35:17 | 1 | ||
60/61 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 5 | 10 | 51:51 | 0 | 27:25 | 6 | ||
59/60 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 10 | 3 | 13 | 54:52 | 2 | 23:29 | 9 | ||
58/59 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 5 | 9 | 47:52 | -5 | 29:23 | 4 | ||
57/58 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 5 | 9 | 46:50 | -4 | 29:23 | 7 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.