Valenciennes FC Sub-19


Plantel Valenciennes FC Sub-19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
27/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
13/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
07/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
21/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
31/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
02/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
03/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
12/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
14/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
21/02/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11/12/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
06/06/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2007 (18) | ![]() ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
20/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
09/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
20/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
28/07/2007 (17) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Campeonato Nacional Sub-19 - Grupo A 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Paris SG U19 ![]() |
26 | 21 | 55 |
3 | ![]() |
Amiens SC U19 | 26 | 18 | 47 |
4 | ![]() |
Racing 92 U19 | 26 | -3 | 40 |
5 | ![]() |
VAFC U19 | 26 | 10 | 37 |
6 | ![]() |
QRM U19 | 26 | 3 | 37 |
7 | ![]() |
US Orléans U19 | 26 | 5 | 35 |
8 | ![]() |
Montfermeil U19 | 26 | -2 | 35 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.