FC Wacker München

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 26,8
- Estrangeiros: 2 11,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Bezirkssportanlage Demleitnerstraße 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Wacker München
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (28) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (20) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (29) | ![]() | - | |||
5 |
| s.i. (24) | ![]() | - | |||
16 |
| s.i. (25) | ![]() | - | |||
20 |
|
s.i. (24) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
14/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | - | |||
17 |
| - (-) | ![]() | - | |||
19 |
| - (-) | ![]() | - | |||
30 |
| s.i. (26) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| s.i. (35) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 4 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Fußball-Club Wacker München
Endereço:
Retrato do clube
Demleitnerstraße 2
81371 München
Alemanha
Tel.:
+49 162 5127818
Site oficial:
www.fc-wacker-muenchen.de
Fundação :
07/05/1903
Sócios:
440
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.