Feralpisalò Primavera

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 18,3
- Estrangeiros: 4 14,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centro Sportivo Mario Rigamonti 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Feralpisalò Primavera
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,1 | - | - | |
Defensor | 18,4 | 100 mil € | 9 mil € | Meio-Campo | 18,4 | 75 mil € | 8 mil € |
Atacante | 18,3 | 125 mil € | 25 mil € | |
Total : | 18,3 | 300 mil € | 11 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.