França olímpica

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Legionários: -
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 3° colocado

Plantel França olímpica
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Altura | Pé | Internacionalizações | Gols | Estreia | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/03/2005 (18) | ![]() | 1,88m | esquerdo | 5 | - | 24/07/2024 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 07/02/2003 (20) | ![]() | 1,90m | direito | 1 | - | 30/07/2024 | 500 mil € | |||
- |
| 17/12/2002 (21) | ![]() | 1,84m | esquerdo | 6 | - | 24/07/2024 | 40,00 mi. € | |||
- |
| 11/04/2000 (23) | ![]() | 1,91m | direito | 6 | 1 | 24/07/2024 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 15/05/2002 (21) | ![]() | 1,93m | direito | 1 | - | 30/07/2024 | 7,00 mi. € | |||
- |
| 20/11/2001 (22) | ![]() | 1,76m | esquerdo | 5 | - | 24/07/2024 | 18,00 mi. € | |||
- |
| 06/05/2002 (21) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 3 | - | 30/07/2024 | 7,00 mi. € | |||
- |
| 16/05/2002 (21) | ![]() | 1,86m | direito | 5 | 1 | 24/07/2024 | 18,00 mi. € | |||
- |
| 24/09/2001 (22) | ![]() | 1,79m | direito | 6 | - | 24/07/2024 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 08/10/2003 (20) | ![]() | 1,90m | direito | 5 | - | 24/07/2024 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 22/10/2002 (21) | ![]() | 1,76m | direito | 1 | - | 30/07/2024 | 8,00 mi. € | |||
- |
| 17/05/2001 (22) | ![]() | 1,85m | direito | 4 | - | 24/07/2024 | 35,00 mi. € | |||
- |
| 17/05/2003 (20) | ![]() | 1,87m | esquerdo | 2 | - | 30/07/2024 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 17/07/2002 (21) | ![]() | 1,75m | esquerdo | 4 | 1 | 24/07/2024 | 25,00 mi. € | |||
- |
| 12/12/2001 (22) | ![]() | 1,84m | esquerdo | 6 | 2 | 24/07/2024 | 50,00 mi. € | |||
- |
| 17/08/2003 (20) | ![]() | 1,77m | ambidestro | 3 | - | 30/07/2024 | 25,00 mi. € | |||
- |
| 03/06/2005 (18) | ![]() | 1,81m | direito | 5 | 1 | 24/07/2024 | 15,00 mi. € | |||
- |
| 25/02/2002 (21) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 6 | 1 | 24/07/2024 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 20/01/2002 (21) | ![]() | 1,75m | direito | 6 | 1 | 24/07/2024 | 20,00 mi. € | |||
- |
| 28/05/1991 (32) | ![]() | 1,75m | direito | 5 | 1 | 24/07/2024 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 28/06/1997 (26) | ![]() | 1,92m | direito | 6 | 5 | 24/07/2024 | 7,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.