Frosinone Under 17

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 17,1
- Estrangeiros: 2 7,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: C.S. Capo i Prati A 1.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Frosinone Under 17
-
No geral o Frosinone U17 fez 26 partidas e conquistou uma média 1,12 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15 | ![]() | 25 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,19 | 1.440' | |||
- |
| 15 | ![]() | 21 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 | 810' | |||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 16 | ![]() | 26 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 1,12 | 2.163' | |||
- |
| 13 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 21 | 20 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 1,25 | 1.670' | |||
- |
| 16 | ![]() | 22 | 22 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,27 | 1.926' | |||
- |
| 16 | ![]() | 21 | 21 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 6 | 1,00 | 1.700' | |||
- |
| 15 | ![]() | 15 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1,00 | 933' | |||
- |
| 15 | ![]() | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1,33 | 297' | |||
- |
| 15 | ![]() | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1,56 | 360' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1,43 | 239' | |||
- |
| 15 | ![]() | 16 | 12 | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 1,33 | 720' | |||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 33' | |||
- |
| 15 | ![]() | 19 | 14 | 3 | - | - | - | - | 3 | 7 | 1,14 | 889' | |||
- |
| 14 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 1 | - | - | - | - | 7 | 10 | 0,90 | 1.268' | |||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 6 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1,50 | 330' | |||
- |
| 15 | ![]() | 19 | 18 | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | 1,06 | 1.334' | |||
- |
| 15 | ![]() | 17 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 0,92 | 718' | |||
- |
| 16 | ![]() | 16 | 15 | 3 | - | 1 | - | - | 12 | 3 | 1,13 | 687' | |||
- |
| 14 | ![]() | 24 | 21 | 3 | 1 | 1 | - | - | 11 | 8 | 1,10 | 1.024' | |||
- |
| 14 | ![]() | 26 | 26 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1,12 | 2.335' | |||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 15 | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 1,00 | 916' | |||
- |
| 15 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0,71 | 349' | |||
- |
| 16 | ![]() | 22 | 22 | 16 | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 1,14 | 1.898' | |||
- |
| 14 | ![]() | 11 | 10 | - | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 1,30 | 366' | |||
- |
| 15 | ![]() | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1,50 | 493' | |||
- |
| 16 | ![]() | 21 | 18 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 9 | 1,28 | 988' | |||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 1,38 | 326' | |||
- |
| 15 | ![]() | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1,33 | 418' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.