FutureBall

licensed

Address
Name:
FutureBall
Street:
-
ZIP, location:
İstanbul
Country:
Turquia
Contato
Key Facts
Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 12,00 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 12,00 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 10,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 8,00 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 7,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 7,00 mi. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 5,50 mi. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 4,50 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 4,00 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 4,00 mi. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 4,00 mi. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 2,70 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 2,40 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 1,90 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 1,40 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 1,30 mi. € | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 1,00 mi. € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 55 | ![]() | 2026 |
Funcionários
|
|||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
|||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
|||||
|
![]() |
||||
|
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.