Geita Gold SC


Plantel Geita Gold SC - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/07/1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1993 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1984 (38) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/01/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1995 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1987 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1993 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1991 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.