Young Africans SC

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 13 44,8 %
- Jogadores de Seleção: 14
- Estádio: Benjamini Mkapa National Stadium 60.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -251 mil €

Plantel Young Africans SC - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/02/1995 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/11/1998 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/02/1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1994 (29) | ![]() | ![]() | 375 mil € | |||
- |
| 28/02/1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1997 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1993 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 12/03/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1993 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1993 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
22/10/1993 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/08/1989 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/01/1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/11/1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
06/03/1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1996 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/01/1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1999 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20/05/1993 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/12/1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1994 (29) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22/12/1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 22/23
Competição | Resultado | |
---|---|---|
CAF Champions League | 2ª eliminatória | |
CAF Confederation Cup | final |
Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.