Geórgia

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 27,7
- Legionários: 21 87,5 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 68° colocado

Plantel Geórgia
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/04/1999 (26) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 19/08/1999 (25) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 27/01/1986 (39) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 14/05/1995 (30) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 29/05/1998 (27) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 08/04/2001 (24) | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 05/05/1991 (34) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 03/09/2008 (16) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 25/02/1996 (29) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 14/02/2001 (24) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 05/06/2001 (23) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 29/08/1997 (27) | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 29/05/1992 (33) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 19/05/1997 (28) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/01/2001 (24) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20/03/2001 (24) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 14/07/1997 (27) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 18/12/1994 (30) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 12/05/1997 (28) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 05/09/2001 (23) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 27/10/1995 (29) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 10/03/1994 (31) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 01/10/1993 (31) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 10/10/2001 (23) | ![]() | 300 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Georgien
Endereço:
Retrato do clube
76a Chavchavadze Ave.
0179 Tiflis
Geórgia
Site oficial:
www.gff.ge
Fundação :
30/11/1989
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.