Goiânia EC

- Jogadores no plantel: 41
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira 13.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Goiânia EC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
21/01/1998 (27) | ![]() | 1,94m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
13/02/1999 (26) | ![]() | 1,91m | direito | 13/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27/10/2003 (21) | ![]() | 1,86m | direito | 13/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 03/01/2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
22/01/1990 (35) | ![]() | 1,88m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
03/09/1999 (25) | ![]() | 1,95m | direito | 04/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/06/1992 (32) | ![]() | 1,86m | direito | 07/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20/01/1992 (33) | ![]() | 1,89m | direito | 13/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
07/04/2003 (22) | ![]() | - | direito | 15/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 02/10/2000 (24) | ![]() | 1,85m | esquerdo | - | - | |||||
- |
|
30/09/1999 (25) | ![]() | 1,84m | esquerdo | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
05/04/2002 (23) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 07/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
11/01/2004 (21) | ![]() | 1,82m | direito | 14/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
01/04/1996 (29) | ![]() | 1,74m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22/10/2002 (22) | ![]() | 1,78m | - | - | ||||||
- |
|
12/04/1995 (30) | ![]() | 1,81m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15/05/2004 (21) | ![]() | 1,83m | 21/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
13/04/1987 (38) | ![]() | 1,81m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28/10/1999 (25) | ![]() | 1,86m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16/02/1992 (33) | ![]() | 1,75m | direito | 17/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 05/11/2003 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
21/03/2007 (18) | ![]() | - | 20/03/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 17/03/2005 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 02/02/2002 (23) | ![]() | 1,75m | direito | 18/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
11/08/2004 (20) | ![]() | - | 14/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
11/02/1993 (32) | ![]() | 1,63m | direito | 14/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24/02/1990 (35) | ![]() | 1,76m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28/02/1997 (28) | ![]() | 1,67m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17/09/2000 (24) | ![]() | 1,77m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/05/1985 (40) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 13/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
08/06/2003 (21) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 15/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
19/07/2004 (20) | ![]() | - | 04/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 01/03/1991 (34) | ![]() | 1,70m | esquerdo | 11/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17/04/2002 (23) | ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/01/2002 (23) | ![]() | 1,87m | direito | 14/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
23/05/1994 (31) | ![]() | 1,73m | direito | 14/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
02/02/1994 (31) | ![]() | 1,76m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
05/06/1993 (32) | ![]() | 1,79m | direito | 15/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20/01/2004 (21) | ![]() | - | 01/01/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
10/07/2005 (19) | ![]() | - | direito | 17/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 24/10/2004 (20) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.