Gwangju FC
- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 4 11,1 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Gwangju World Cup Stadium 39.655 lugares
- Balanço atual de transferência: +2,41 mi. €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 24/25
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | |||||||
Balanço em casa | 9 | 4 | 2 | 3 | 1,56 | 9:8 | 4.507 |
Balanço fora de casa | 7 | 2 | 3 | 2 | 1,29 | 6:8 | 10.550 |
Korea Cup | |||||||
Jogos | 2 | 2 | - | - | 3,00 | 7:4 | 1.114 |
AFC Champions League Elite | |||||||
Jogos | 11 | 5 | 2 | 4 | 1,55 | 19:21 | 12.938 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 29 | 13 | 7 | 9 | 1,59 | 41:41 | 8.930 |
Vídeos Transfermarkt
K League 1
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 15/02/2025 | 04:30 | C | (6.) | Suwon FC (11.) | 4-4-2 duplo 6 | 4.690 | 0:0 | |
2 | dom 23/02/2025 | 04:30 | F | (7.) | Jeonbuk Hyundai (3.) | 4-4-2 | 15.393 | 2:2 | |
3 | sáb 01/03/2025 | 04:30 | C | (10.) | FC Anyang (8.) | 4-4-2 duplo 6 | 3.319 | 2:1 | |
4 | sáb 22/03/2025 | 04:30 | C | (4.) | Pohang Steelers (12.) | 4-4-2 | 4.544 | 2:3 | |
5 | dom 16/03/2025 | 04:30 | F | (6.) | Gimcheon Sangmu (3.) | 4-4-2 duplo 6 | 3.193 | 0:0 | |
6 | sáb 29/03/2025 | 04:30 | F | (7.) | Daejeon Hana C. (1.) | 4-4-2 | 11.469 | 1:1 | |
7 | dom 06/04/2025 | 05:30 | C | (8.) | Jeju SK (10.) | 4-4-2 | 3.858 | 1:0 | |
8 | dom 13/04/2025 | 03:00 | F | (6.) | Gangwon FC (11.) | 4-4-2 | 5.080 | 1:0 | |
9 | sáb 19/04/2025 | 08:00 | F | (7.) | FC Seoul (4.) | 4-4-2 duplo 6 | 19.234 | 1:2 | |
10 | qua 09/04/2025 | 08:30 | C | (5.) | Daegu FC (11.) | 4-4-2 | 1.983 | 2:1 | |
11 | sex 02/05/2025 | 08:30 | F | (4.) | Ulsan HD (7.) | 4-4-2 | 9.659 | 3:0 | |
12 | seg 05/05/2025 | 05:30 | C | (5.) | Gimcheon Sangmu (3.) | 4-4-2 | 6.238 | 1:0 | |
13 | dom 11/05/2025 | 08:00 | C | (4.) | Jeonbuk Hyundai (2.) | 4-4-2 | 8.444 | 0:1 | |
14 | dom 18/05/2025 | 05:30 | F | (6.) | Pohang Steelers (5.) | 4-4-2 | 9.819 | 0:1 | |
15 | dom 25/05/2025 | 05:30 | C | (5.) | Gangwon FC (8.) | 4-4-2 | 4.554 | 0:1 | |
16 | qua 28/05/2025 | 08:30 | C | (6.) | Ulsan HD (3.) | 4-4-2 | 2.933 | 1:1 | |
17 | dom 01/06/2025 | 08:00 | F | (6.) | Daegu FC (12.) | -:- | |||
18 | sex 13/06/2025 | 08:30 | C | FC Seoul (7.) | -:- | ||||
19 | qua 18/06/2025 | 08:30 | F | Jeju SK (10.) | -:- | ||||
20 | dom 22/06/2025 | 08:00 | C | Daejeon Hana C. (2.) | -:- | ||||
21 | sáb 28/06/2025 | 08:00 | F | FC Anyang (8.) | -:- | ||||
22 | sex 18/07/2025 | 08:30 | F | Suwon FC (11.) | -:- | ||||
23 | ter 22/07/2025 | 08:30 | C | Gimcheon Sangmu (5.) | -:- | ||||
24 | sáb 26/07/2025 | 08:00 | C | Jeonbuk Hyundai (1.) | -:- | ||||
24 | sáb 26/07/2025 | 08:00 | C | Jeonbuk Hyundai (1.) | -:- | ||||
25 | dom 10/08/2025 | 08:00 | F | Pohang Steelers (4.) | -:- | ||||
26 | dom 17/08/2025 | 08:00 | C | Daejeon Hana C. (2.) | -:- | ||||
27 | sáb 23/08/2025 | 08:00 | C | Gangwon FC (9.) | -:- | ||||
28 | sáb 30/08/2025 | 08:00 | F | Jeju SK (10.) | -:- | ||||
29 | dom 14/09/2025 | 08:00 | F | Suwon FC (11.) | -:- | ||||
30 | dom 21/09/2025 | 08:00 | F | FC Seoul (7.) | -:- | ||||
31 | dom 28/09/2025 | 05:30 | F | FC Anyang (8.) | -:- | ||||
32 | sáb 04/10/2025 | 03:00 | C | Daegu FC (12.) | -:- | ||||
33 | sáb 18/10/2025 | 03:00 | F | Ulsan HD (3.) | -:- |
Korea Cup
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | qua 16/04/2025 | 08:00 | C | Gyeongju KHNP | ? | 990 | 2:0 | ||
Oitavas de final | qua 14/05/2025 | 08:00 | F | Suwon FC | 4-4-2 | 1.237 | 4:5 pen. |
AFC Champions League Elite
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo B | ter 17/09/2024 | 08:00 | C | Yokohama F. M. | 4-4-2 | 7.126 | 7:3 | ||
Grupo B | ter 01/10/2024 | 08:00 | F | Kawasaki Front. | 4-4-2 | 12.527 | 0:1 | ||
Grupo B | ter 22/10/2024 | 08:00 | C | Johor DT | 4-4-2 | 2.101 | 3:1 | ||
Grupo B | ter 05/11/2024 | 07:00 | F | Vissel Kobe | 4-4-2 | 6.567 | 2:0 | ||
Grupo B | qua 27/11/2024 | 07:00 | C | SH Shenhua | 4-4-2 duplo 6 | 3.379 | 1:0 | ||
Grupo B | ter 03/12/2024 | 09:00 | F | SH Port | 4-4-2 | 15.108 | 1:1 | ||
Grupo B | ter 11/02/2025 | 09:00 | F | SD Taishan | 4-4-2 duplo 6 | 32.867 | 3:1 | ||
Grupo B | ter 18/02/2025 | 07:00 | C | Buriram Utd. | 4-4-2 | 2.688 | 2:2 | ||
Oitavas de final - Jogos de ida | qua 05/03/2025 | 07:00 | F | Vissel Kobe | 4-4-2 duplo 6 | 7.630 | 2:0 | ||
Oitavas de final - Jogos de volta | qua 12/03/2025 | 07:00 | C | Vissel Kobe | 4-4-2 duplo 6 | 3.617 | 3:0 prorr. | ||
quartas de final | sex 25/04/2025 | 14:30 | F | Al-Hilal | 4-4-2 duplo 6 | 48.713 | 7:0 |
Classificação K League 1 2025
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ulsan HD | 19 | 4 | 29 | |
4 | Pohang Steelers | 16 | 2 | 25 | |
5 | Gimcheon Sangmu | 16 | 6 | 24 | |
6 | Gwangju FC | 16 | -1 | 23 | |
7 | FC Seoul | 17 | -2 | 22 | |
8 | FC Anyang | 18 | -3 | 21 | |
9 | Gangwon FC | 16 | -4 | 21 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.