Haimen Codion Reserves


Plantel Haimen Codion Reserves
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25/09/2001 (23) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
19/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
09/05/2004 (21) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
13/12/2003 (21) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
22/09/2003 (21) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 31/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
05/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
20/12/2003 (21) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
11/02/2003 (22) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
30/09/2004 (20) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
25/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
19/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
26/05/2002 (23) | ![]() | 10 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.