Hellas Verona

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 25,5
- Estrangeiros: 24 75,0 %
- Jogadores de Seleção: 8
- Estádio: Marcantonio Bentegodi 39.211 lugares
- Balanço atual de transferência: +29,13 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 7 | 21 | 34:66 | -32 | 37 | 14 | Paolo Zanetti | |
23/24 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 11 | 18 | 38:51 | -13 | 38 | 13 | Marco Baroni | |
22/23 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 10 | 21 | 31:59 | -28 | 31 | 18 | Marco Zaffaroni | |
21/22 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 6 | 53 | 9 | Igor Tudor | |
20/21 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 12 | 15 | 46:48 | -2 | 45 | 10 | Ivan Juric | |
19/20 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 13 | 13 | 47:51 | -4 | 49 | 9 | Ivan Juric | |
18/19 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 13 | 13 | 10 | 49:46 | 3 | 52 | 5 | Alfredo Aglietti | |
17/18 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 4 | 27 | 30:78 | -48 | 25 | 19 | Fabio Pecchia | |
16/17 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 20 | 14 | 8 | 64:40 | 24 | 74 | 2 | Fabio Pecchia | |
15/16 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 5 | 13 | 20 | 34:63 | -29 | 28 | 20 | Luigi Delneri | |
14/15 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 13 | 14 | 49:65 | -16 | 46 | 13 | Andrea Mandorlini | |
13/14 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 6 | 16 | 62:68 | -6 | 54 | 10 | Andrea Mandorlini | |
12/13 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 23 | 13 | 6 | 67:32 | 35 | 82 | 2 | Andrea Mandorlini | |
11/12 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 23 | 9 | 10 | 60:41 | 19 | 78 | 4 | Andrea Mandorlini | |
10/11 | ![]() | Serie C - Girone A | Terceira Divisão | 12 | 14 | 8 | 42:30 | 12 | 50 | 5 | Andrea Mandorlini | |
09/10 | ![]() | Serie C - Girone B | Terceira Divisão | 13 | 16 | 5 | 38:20 | 18 | 55 | 3 | Gian Marco Remondina | |
08/09 | ![]() | Serie C - Girone A | Terceira Divisão | 11 | 15 | 8 | 38:32 | 6 | 48 | 7 | Gian Marco Remondina | |
07/08 | ![]() | Serie C - Girone A | Terceira Divisão | 7 | 10 | 17 | 24:41 | -17 | 31 | 17 | Davide Pellegrini | |
06/07 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 12 | 18 | 34:46 | -12 | 48 | 18 | Gian Piero Ventura | |
05/06 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 10 | 19 | 13 | 42:41 | 1 | 49 | 15 | Massimo Ficcadenti | |
04/05 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 15 | 16 | 11 | 60:47 | 13 | 61 | 6 | Massimo Ficcadenti | |
03/04 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 13 | 14 | 19 | 54:65 | -11 | 53 | 19 | Sergio Maddè | |
02/03 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 10 | 16 | 12 | 42:42 | 0 | 46 | 14 | Alberto Malesani | |
01/02 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 6 | 17 | 41:53 | -12 | 39 | 15 | Alberto Malesani | |
00/01 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 7 | 17 | 40:59 | -19 | 37 | 15 | Attilio Perotti | |
99/00 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 13 | 11 | 40:45 | -5 | 43 | 9 | Cesare Prandelli | |
98/99 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 18 | 12 | 8 | 60:38 | 22 | 66 | 1 | Cesare Prandelli | |
97/98 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 15 | 8 | 15 | 51:38 | 13 | 53 | 6 | Sergio Maddè | |
96/97 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 6 | 9 | 19 | 38:64 | -26 | 27 | 17 | Luigi Cagni | |
95/96 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 12 | 9 | 50:33 | 17 | 63 | 2 | Attilio Perotti | |
94/95 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 11 | 15 | 12 | 40:40 | 0 | 48 | 10 | Bortolo Mutti | |
93/94 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 11 | 15 | 12 | 36:42 | -6 | 37:39 | 13 | Franco Fontana | |
92/93 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 10 | 15 | 13 | 30:34 | -4 | 35:41 | 12 | Edoardo Reja | |
91/92 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 7 | 20 | 24:57 | -33 | 21:47 | 16 | Nils Liedholm | |
90/91 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 15 | 15 | 8 | 42:29 | 13 | 45:31 | 2 | Eugenio Fascetti | |
89/90 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 6 | 13 | 15 | 27:44 | -17 | 25:43 | 16 | Osvaldo Bagnoli | |
88/89 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 5 | 19 | 10 | 18:27 | -9 | 29:39 | 14 | Osvaldo Bagnoli | |
87/88 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 11 | 12 | 23:30 | -7 | 25:35 | 11 | Osvaldo Bagnoli | |
86/87 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 12 | 6 | 36:25 | 11 | 36:24 | 4 | Osvaldo Bagnoli | |
85/86 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 10 | 11 | 31:40 | -9 | 28:32 | 10 | Osvaldo Bagnoli | |
84/85 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 13 | 2 | 42:19 | 23 | 43:17 | 1 | Osvaldo Bagnoli | |
83/84 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 8 | 10 | 43:35 | 8 | 32:28 | 7 | Osvaldo Bagnoli | |
82/83 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 13 | 6 | 37:31 | 6 | 35:25 | 4 | Osvaldo Bagnoli | |
81/82 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 14 | 7 | 49:31 | 18 | 48:28 | 1 | Osvaldo Bagnoli | |
80/81 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 6 | 22 | 10 | 24:28 | -4 | 34:42 | 16 | Giancarlo Cadè | |
79/80 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 13 | 13 | 25:27 | -2 | 37:39 | 13 | Fernando Veneranda | |
78/79 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 2 | 11 | 17 | 14:39 | -25 | 15:45 | 16 | Giuseppe Chiappella | |
77/78 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 6 | 14 | 10 | 25:30 | -5 | 26:34 | 11 | Ferruccio Valcareggi | |
76/77 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 14 | 9 | 26:32 | -6 | 28:32 | 8 | Ferruccio Valcareggi | |
75/76 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 8 | 8 | 14 | 35:46 | -11 | 24:36 | 11 | Ferruccio Valcareggi | |
74/75 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 16 | 13 | 9 | 39:30 | 9 | 45:31 | 3 | Luigi Mascalaito | |
73/74 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 8 | 9 | 13 | 28:35 | -7 | 0:35 | 16 | Giancarlo Cadè | |
72/73 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 5 | 16 | 9 | 28:34 | -6 | 26:34 | 10 | Giancarlo Cadè | |
71/72 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 4 | 14 | 12 | 21:36 | -15 | 22:38 | 13 | Ugo Pozzan | |
70/71 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 12 | 11 | 23:35 | -12 | 26:34 | 10 | Ugo Pozzan | |
69/70 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 8 | 10 | 12 | 26:30 | -4 | 26:34 | 12 | Renato Lucchi | |
68/69 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 8 | 13 | 40:49 | -9 | 26:34 | 10 | Giancarlo Cadè | |
67/68 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 14 | 9 | 41:27 | 14 | 48:32 | 3 | Ugo Pozzan | |
66/67 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 12 | 14 | 33:36 | -3 | 36:40 | 12 | Nils Liedholm | |
65/66 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 11 | 18 | 9 | 35:32 | 3 | 40:36 | 6 | Omero Tognon | |
64/65 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 10 | 16 | 12 | 38:44 | -6 | 36:40 | 12 | Giancarlo Cadè | |
63/64 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 15 | 14 | 9 | 44:31 | 13 | 44:32 | 5 | Bruno Biagini | |
62/63 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 15 | 11 | 12 | 41:34 | 7 | 41:35 | 7 | Carlo Facchini | |
61/62 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 14 | 14 | 10 | 39:27 | 12 | 42:34 | 4 | Bruno Biagini | |
60/61 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 11 | 12 | 15 | 31:44 | -13 | 34:42 | 16 | Romolo Bizzotto | |
59/60 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 13 | 13 | 49:45 | 4 | 37:39 | 8 | Aldo Olivieri | |
58/59 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 16 | 10 | 12 | 54:43 | 11 | 42:34 | 6 | Guido Tavellin | |
57/58 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 6 | 18 | 44:62 | -18 | 26:42 | 18 | Guido Tavellin | |
56/57 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 10 | 7 | 46:29 | 17 | 44:24 | 1 | Angelo Piccioli | |
55/56 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 8 | 14 | 45:49 | -4 | 32:36 | 10 | Angelo Piccioli | |
54/55 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 10 | 8 | 16 | 35:50 | -15 | 28:40 | 16 | Federico Allasio | |
53/54 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 12 | 10 | 44:37 | 7 | 36:32 | 7 | Luigi Ferrero | |
52/53 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 7 | 15 | 41:47 | -6 | 31:37 | 13 | Gyula Lelovics | |
51/52 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 14 | 10 | 14 | 46:44 | 2 | 38:38 | 11 | Angelo Piccioli | |
50/51 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 16 | 9 | 15 | 69:58 | 11 | 41:39 | 11 | Alfredo Mazzoni | |
49/50 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 7 | 18 | 68:68 | 0 | 41:43 | 11 | Angelo Piccioli | |
48/49 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 16 | 8 | 18 | 62:73 | -11 | 40:44 | 12 | Bruno Biagini | |
47/48 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 18 | 10 | 6 | 50:25 | 25 | 46:22 | 2 | Bruno Biagini | |
46/47 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 15 | 12 | 13 | 59:48 | 11 | 42:38 | 8 | János Vanicsek | |
40/41 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 11 | 4 | 19 | 47:76 | -29 | 26:42 | 15 | ||
39/40 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 7 | 15 | 41:56 | -15 | 31:37 | 13 | ||
38/39 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 16 | 8 | 10 | 46:36 | 10 | 40:28 | 5 | ||
37/38 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 9 | 11 | 37:31 | 6 | 33:31 | 10 | ||
36/37 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 8 | 13 | 9 | 33:36 | -3 | 29:31 | 9 | ||
35/36 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 14 | 9 | 11 | 48:45 | 3 | 37:31 | 5 | ||
34/35 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 8 | 8 | 36:32 | 4 | 32:24 | 5 | ||
33/34 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 6 | 6 | 12 | 25:47 | -22 | 18:30 | 12 | ||
32/33 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 10 | 10 | 47:45 | 2 | 34:30 | 6 | ||
31/32 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 7 | 10 | 61:52 | 9 | 41:27 | 3 | ||
30/31 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 19 | 4 | 11 | 68:42 | 26 | 42:26 | 5 | ||
1929/30 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 5 | 12 | 48:47 | 1 | 39:29 | 6 | ||
1928/29 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 10 | 5 | 15 | 31:72 | -41 | 25:35 | 12 | Alessandro Bascheni | |
1927/28 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 2 | 5 | 13 | 21:66 | -45 | 9:31 | 11 | Imre Janos Bekey | |
1926/27 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 6 | 3 | 9 | 19:35 | -16 | 15:21 | 8 | Aldo Fagiuoli | |
1925/26 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 10 | 5 | 7 | 58:48 | 10 | 25:19 | 4 | Aldo Fagiuoli | |
1923/24 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 8 | 7 | 7 | 43:35 | 8 | 23:21 | 5 | A Friedmann | |
1922/23 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 9 | 6 | 7 | 29:26 | 3 | 24:20 | 15 | A Friedmann | |
1921/22 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 10 | 2 | 10 | 29:36 | -7 | 22:22 | 7 | A Friedmann |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.