Hong Kong Premier League

- N° de times: 9 times
- Número de jogadores: 277
- Estrangeiros: 95 Jogadores 34,3%
- ø-Valor de mercado: 69 mil €
- ø-Idade: 25,9

Informação
-
Times Hong Kong Premier League 22/23
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 26,2 Anos | 75 | 93 mil € | 28,00 mi. € | |||
![]() | Kitchee | 37 | 29,1 | 11 | 153 mil € | 5,65 mi. € | |
![]() | Lee Man | 32 | 28,4 | 6 | 131 mil € | 4,18 mi. € | |
![]() | Eastern | 26 | 25,3 | 7 | 145 mil € | 3,78 mi. € | |
![]() | Rangers | 32 | 27,2 | 11 | 114 mil € | 3,66 mi. € | |
![]() | Southern District | 25 | 27,9 | 4 | 130 mil € | 3,25 mi. € | |
![]() | Tai Po | 28 | 26,8 | 4 | 69 mil € | 1,93 mi. € | |
![]() | Resources Capital | 30 | 25,0 | 7 | 63 mil € | 1,89 mi. € | |
![]() | Hong Kong Football Club | 29 | 29,8 | 16 | 53 mil € | 1,54 mi. € | |
![]() | Sham Shui Po | 35 | 25,1 | 9 | 35 mil € | 1,24 mi. € | |
![]() | HK U23 | 26 | 21,5 | 0 | 35 mil € | 905 mil € |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 41 | ![]() | 17 | |||
2 |
| 31 | ![]() | 17 | |||
3 |
| 31 | ![]() | 17 | |||
4 |
| 35 | ![]() | 13 | |||
5 |
| 30 | ![]() | 9 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.