Huddersfield Town

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 28,1
- Estrangeiros: 10 37,0 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: John Smith's Stadium 24.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +730 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 19 | 7 | 20 | 58:55 | 3 | 64 | 10 | Jon Worthington | |
23/24 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 9 | 18 | 19 | 48:77 | -29 | 45 | 23 | André Breitenreiter | |
22/23 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 14 | 11 | 21 | 47:62 | -15 | 53 | 18 | Neil Warnock | |
21/22 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 17 | 82 | 3 | Carlos Corberán | |
20/21 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 12 | 13 | 21 | 50:71 | -21 | 49 | 20 | Carlos Corberán | |
19/20 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 13 | 12 | 21 | 52:70 | -18 | 51 | 18 | Danny Schofield | |
18/19 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 3 | 7 | 28 | 22:76 | -54 | 16 | 20 | Jan Siewert | |
17/18 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 9 | 10 | 19 | 28:58 | -30 | 37 | 16 | David Wagner | |
16/17 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 25 | 6 | 15 | 56:58 | -2 | 81 | 5 | David Wagner | |
15/16 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 13 | 12 | 21 | 59:70 | -11 | 51 | 19 | David Wagner | |
14/15 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 13 | 16 | 17 | 58:75 | -17 | 55 | 16 | Chris Powell | |
13/14 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 14 | 11 | 21 | 58:65 | -7 | 53 | 17 | Mark Robins | |
12/13 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 13 | 18 | 53:73 | -20 | 58 | 19 | Mark Robins | |
02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 11 | 12 | 23 | 39:61 | -22 | 45 | 22 | Mel Machin | |
01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 21 | 15 | 10 | 65:47 | 18 | 78 | 6 | Lou Macari | |
00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 11 | 15 | 20 | 48:57 | -9 | 48 | 22 | Lou Macari | |
99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 21 | 11 | 14 | 62:49 | 13 | 74 | 8 | Steve Bruce | |
98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 15 | 16 | 15 | 62:71 | -9 | 61 | 10 | Peter Jackson | |
97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 11 | 21 | 50:72 | -22 | 53 | 16 | Peter Jackson | |
96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 13 | 15 | 18 | 48:61 | -13 | 54 | 19 | Brian Horton | |
95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 17 | 12 | 17 | 61:58 | 3 | 63 | 8 | ||
93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | ||
92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3 | ||
91/92 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 8 | ||
90/91 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 13 | ||
89/90 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 22 | ||
88/89 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3 | ||
85/86 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 22 | ||
84/85 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 16 | ||
83/84 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 9 | 5 | 41:29 | 12 | 45 | 7 | ||
81/82 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 6 | ||
80/81 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 5 | Mick Buxton | |
72/73 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 8 | 17 | 17 | 36:56 | -20 | 33:51 | 21 | ||
71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 6 | 13 | 23 | 27:59 | -32 | 25:59 | 21 | Ian Greaves | |
70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 14 | 17 | 40:49 | -9 | 36:48 | 15 | Ian Greaves | |
68/69 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 17 | 12 | 13 | 53:46 | 7 | 46:38 | 6 | ||
64/65 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 7 | 5 | 8 | 24:26 | -2 | 19:21 | 13 | ||
62/63 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 17 | 14 | 11 | 63:50 | 13 | 48:36 | 6 | Eddie Boot | |
61/62 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 16 | 12 | 14 | 67:59 | 8 | 44:40 | 7 | ||
60/61 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 5 | 4 | 7 | 25:31 | -6 | 14:18 | 16 | ||
59/60 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 19 | 9 | 14 | 73:52 | 21 | 47:37 | 6 | ||
58/59 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 16 | 8 | 18 | 62:55 | 7 | 40:44 | 14 | ||
57/58 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 16 | 12 | 62:67 | -5 | 44:40 | 9 | ||
56/57 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 18 | 6 | 18 | 68:74 | -6 | 42:42 | 12 | ||
55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 7 | 21 | 54:83 | -29 | 35:49 | 21 | Andy Beattie | |
54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 13 | 15 | 63:68 | -5 | 41:43 | 12 | Andy Beattie | |
53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 11 | 11 | 78:61 | 17 | 51:33 | 3 | Andy Beattie | |
52/53 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 24 | 10 | 8 | 84:33 | 51 | 58:26 | 2 | ||
51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 8 | 24 | 49:82 | -33 | 28:56 | 22 | Andy Beattie | |
50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 7 | 20 | 59:86 | -27 | 37:47 | 19 | George Stephenson | |
49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 9 | 19 | 52:73 | -21 | 37:47 | 15 | George Stephenson | |
48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 10 | 20 | 40:69 | -29 | 34:50 | 20 | George Stephenson | |
47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 12 | 18 | 51:60 | -9 | 36:48 | 19 | George Stephenson | |
46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 7 | 22 | 53:79 | -26 | 33:51 | 20 | David Steele | |
38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 11 | 19 | 58:64 | -6 | 47 | 19 | Clem Stephenson | |
37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 5 | 20 | 55:68 | -13 | 56 | 12 | Clem Stephenson | |
36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 15 | 15 | 62:64 | -2 | 51 | 17 | ||
35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 12 | 12 | 59:56 | 3 | 66 | 4 | ||
34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 10 | 18 | 76:71 | 5 | 52 | 17 | ||
33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 10 | 9 | 90:61 | 29 | 56:28 | 2 | ||
32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 11 | 13 | 66:53 | 13 | 47:37 | 6 | ||
31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 10 | 13 | 80:63 | 17 | 48:36 | 4 | ||
30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 12 | 12 | 81:65 | 16 | 48:36 | 5 | ||
1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 9 | 16 | 63:69 | -6 | 43:41 | 10 | ||
1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 11 | 17 | 70:61 | 9 | 39:45 | 16 | ||
1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 7 | 13 | 91:68 | 23 | 51:33 | 2 | ||
1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 17 | 8 | 76:60 | 16 | 51:33 | 2 | ||
1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 11 | 8 | 92:60 | 32 | 80 | 1 | ||
1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 16 | 5 | 69:28 | 41 | 79 | 1 | Herbert Chapman | |
1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 11 | 9 | 60:36 | 24 | 80 | 1 | ||
1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 11 | 10 | 60:32 | 28 | 74 | 3 | ||
1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 9 | 18 | 53:54 | -1 | 54 | 14 | ||
1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 9 | 18 | 42:49 | -7 | 54 | 15 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.