Incheon United
- Jogadores no plantel: 38
- Média etária: 26,0
- Estrangeiros: 5 13,2 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Incheon Football Stadium 20.356 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,02 mi. €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 23/24
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | |||||||
Balanço em casa | 19 | 3 | 5 | 11 | 0,74 | 16:25 | 10.950 |
Balanço fora de casa | 19 | 6 | 7 | 6 | 1,32 | 22:24 | 10.209 |
Korea Cup | |||||||
Jogos | 3 | 2 | - | 1 | 2,00 | 5:4 | 2.931 |
AFC Champions League (- 2024) | |||||||
Jogos | 6 | 4 | - | 2 | 2,00 | 14:9 | 8.293 |
AFC Champions League Play-Off | |||||||
Jogos | 1 | 1 | - | - | 3,00 | 3:1 | 5.206 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 48 | 16 | 12 | 20 | 1,25 | 60:63 | 9.704 |
Vídeos Transfermarkt
K League 1
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 02/03/2024 | 04:30 | C | (6.) | Suwon FC (6.) | 3-4-3 plano | 15.060 | 0:1 | |
2 | dom 10/03/2024 | 04:00 | F | (6.) | FC Seoul (6.) | 3-4-3 plano | 51.670 | 0:0 | |
3 | dom 17/03/2024 | 04:30 | F | (4.) | Ulsan HD (1.) | 3-4-3 plano | 15.233 | 3:3 | |
4 | sáb 30/03/2024 | 02:00 | C | (3.) | Daejeon Hana C. (5.) | 3-4-3 plano | 11.581 | 2:0 | |
5 | qua 03/04/2024 | 08:30 | F | (2.) | Gwangju FC (1.) | 3-4-3 plano | 1.562 | 2:3 | |
6 | sáb 06/04/2024 | 05:30 | C | (1.) | Jeju United (2.) | 3-4-3 plano | 9.293 | 0:1 | |
7 | dom 14/04/2024 | 05:30 | C | (2.) | Daegu FC (5.) | 3-4-3 plano | 9.400 | 1:1 | |
8 | dom 21/04/2024 | 03:00 | F | (2.) | Gangwon FC (5.) | 3-5-2 ofensivo | 6.025 | 4:1 | |
9 | dom 28/04/2024 | 03:00 | F | (4.) | Pohang Steelers (1.) | 3-4-3 plano | 7.564 | 0:0 | |
10 | qua 01/05/2024 | 08:30 | C | (2.) | Jeonbuk Hyundai (1.) | 3-4-3 plano | 10.094 | 3:0 | |
11 | dom 05/05/2024 | 05:30 | F | (1.) | Gimcheon Sangmu (3.) | 3-4-3 plano | 2.651 | 2:2 | |
12 | sáb 11/05/2024 | 05:30 | C | (2.) | FC Seoul (6.) | 3-4-3 plano | 14.435 | 1:2 | |
13 | sáb 18/05/2024 | 05:30 | F | (2.) | Daejeon Hana C. (4.) | 3-4-3 plano | 10.535 | 0:1 | |
14 | sáb 25/05/2024 | 08:00 | C | (1.) | Gwangju FC (2.) | 3-4-3 plano | 9.107 | 1:1 | |
15 | qua 29/05/2024 | 08:30 | C | (1.) | Ulsan HD (1.) | 3-4-3 plano | 8.413 | 1:1 | |
16 | sáb 01/06/2024 | 08:00 | F | (2.) | Suwon FC (5.) | 3-4-3 plano | 7.511 | 3:1 | |
17 | dom 16/06/2024 | 07:00 | F | (2.) | Jeonbuk Hyundai (4.) | 3-4-3 plano | 11.477 | 2:2 | |
18 | dom 23/06/2024 | 07:00 | C | (2.) | Pohang Steelers (3.) | 3-4-3 plano | 8.198 | 1:3 | |
19 | qua 26/06/2024 | 08:30 | F | (2.) | Jeju United (4.) | 3-4-3 plano | 3.044 | 1:0 | |
20 | dom 30/06/2024 | 08:00 | C | (3.) | Gangwon FC (4.) | 3-5-2 plano | 6.164 | 0:1 | |
21 | sex 05/07/2024 | 08:30 | C | (3.) | Gimcheon Sangmu (1.) | 3-5-2 plano | 7.012 | 1:1 | |
22 | ter 09/07/2024 | 08:30 | F | (3.) | Daegu FC (4.) | 3-5-2 plano | 7.152 | 0:0 | |
23 | dom 14/07/2024 | 08:00 | F | (3.) | Gwangju FC (1.) | 3-4-3 plano | 2.969 | 0:2 | |
24 | dom 21/07/2024 | 08:00 | C | (3.) | Suwon FC (5.) | 3-4-3 plano | 10.303 | 1:4 | |
25 | sáb 27/07/2024 | 08:30 | C | (3.) | FC Seoul (6.) | 3-4-3 plano | 15.213 | 0:1 | |
26 | sáb 10/08/2024 | 08:30 | F | (3.) | Jeju United (2.) | 4-2-3-1 | 6.271 | 0:1 | |
27 | sáb 17/08/2024 | 08:30 | F | (3.) | Daejeon Hana C. (5.) | 4-2-3-1 | 8.618 | 2:1 | |
28 | sáb 24/08/2024 | 08:30 | C | (3.) | Jeonbuk Hyundai (6.) | 4-2-3-1 | 15.422 | 0:1 | |
29 | sáb 31/08/2024 | 08:30 | F | (5.) | Daegu FC (3.) | 4-4-2 | 11.994 | 1:2 | |
30 | dom 15/09/2024 | 05:30 | F | (3.) | Gimcheon Sangmu (4.) | 4-4-2 | 3.315 | 2:0 | |
31 | dom 22/09/2024 | 08:00 | C | (6.) | Ulsan HD (1.) | 4-2-3-1 | 13.888 | 0:0 | |
32 | sex 27/09/2024 | 08:30 | F | (6.) | Pohang Steelers (6.) | 4-2-3-1 | 6.332 | 1:0 | |
33 | dom 06/10/2024 | 04:00 | C | (6.) | Gangwon FC (3.) | 4-2-3-1 | 14.434 | 1:3 | |
34 | sáb 19/10/2024 | 05:30 | C | (6.) | Jeju United (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 7.138 | 1:2 | |
35 | dom 27/10/2024 | 04:30 | C | (6.) | Gwangju FC (1.) | 3-5-2 ofensivo | 8.257 | 1:0 | |
36 | sáb 02/11/2024 | 02:00 | F | (6.) | Jeonbuk Hyundai (5.) | 3-5-2 plano | 18.244 | 0:0 | |
37 | dom 10/11/2024 | 04:30 | C | (6.) | Daejeon Hana C. (3.) | 3-4-3 plano | 14.633 | 1:2 | |
38 | dom 24/11/2024 | 02:00 | F | (6.) | Daegu FC (5.) | 4-3-3 ofensivo | 11.812 | 1:3 |
AFC Champions League (- 2024)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo G | ter 19/09/2023 | 08:00 | F | Yokohama F. M. | 5-3-2 | 7.010 | 2:4 | ||
Grupo G | ter 03/10/2023 | 08:00 | C | Kaya Iloilo | 3-5-2 plano | 8.582 | 4:0 | ||
Grupo G | qua 25/10/2023 | 08:00 | C | SD Taishan | 3-5-2 plano | 7.277 | 0:2 | ||
Grupo G | ter 07/11/2023 | 07:00 | F | SD Taishan | 3-4-3 plano | 20.723 | 3:1 | ||
Grupo G | ter 28/11/2023 | 07:00 | C | Yokohama F. M. | 3-4-3 plano | 5.712 | 2:1 | ||
Grupo G | qua 13/12/2023 | 05:00 | F | Kaya Iloilo | 5-4-1 plano | 456 | 1:3 |
AFC Champions League Play-Off
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-Off | ter 22/08/2023 | 08:30 | C | Hai Phong FC | 3-5-2 plano | 5.206 | 3:1 prorr. |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.