Ipatinga FC

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 25,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal João Lamego Netto 23.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Ipatinga FC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 04/08/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 02/08/2025 | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 25,8 | - | - | |
Defensor | 25,7 | - | - | Meio-Campo | 25,6 | - | - |
Atacante | 24,2 | - | - | |
Total : | 25,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.