Itália U18

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 18,0
- Legionários: 2 8,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 9° colocado

Plantel Itália U18
-
# | Jogadores | Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 18 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
12 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
5 |
| 18 | ![]() | - | |||
14 |
| 17 | ![]() | - | |||
17 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 8,50 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
3 |
| 18 | ![]() | - | |||
23 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
4 |
| 17 | ![]() | - | |||
8 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
7 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,6 | 600 mil € | 120 mil € | |
Defensor | 18,8 | 16,95 mi. € | 678 mil € | Meio-Campo | 18,6 | 1,51 mi. € | 72 mil € |
Atacante | 18,5 | 6,51 mi. € | 343 mil € | |
Total : | 18,6 | 25,57 mi. € | 365 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.