#77 Jack Vale
Motherwell FC
Premiership Divisão: Primeira Divisão No time desde: 30/08/2024 Contrato até: 30/06/2025
Premiership Divisão: Primeira Divisão No time desde: 30/08/2024 Contrato até: 30/06/2025

IMAGO
- Nasc./Idade: 03/03/2001 (24)
- Local de nascimento: Wrexham
- Nacionalidade: País de Gales
- Altura: 1,85 m
- Posição: Centroavante
- Antigo jogador de Seleção: Gales Sub-21
- Jogos de Seleção/Gols: 9 / 3

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 9 | 1 | - | 2 | - | 1 | 422' | ||
Premiership | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 256' | ||
Copa da Liga Inglesa | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 92' | ||
SFA Cup | 1 | - | - | - | - | - | 74' | ||
Championship | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 31/08/24 | F | (6.) | St. Johnstone (7.) | 1:2 | 21' | |||||||||||
5 | 14/09/24 | F | (5.) | Aberdeen FC (2.) | 2:1 | 67' | 45' | ||||||||||
6 | 28/09/24 | C | (5.) | St. Mirren (7.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 05/10/24 | F | (4.) | Hibernian FC (9.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 19/10/24 | C | (4.) | Dundee FC (6.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 27/10/24 | C | (5.) | Celtic (1.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 30/10/24 | F | (5.) | Dundee United (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 09/11/24 | C | (4.) | St. Johnstone (11.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 23/11/24 | F | (4.) | Ross County (8.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 30/11/24 | C | (4.) | Hibernian FC (12.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 04/12/24 | F | (5.) | Dundee FC (7.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 07/12/24 | F | (5.) | St. Mirren (6.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 14/12/24 | C | (5.) | Dundee United (4.) | 4:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 20/12/24 | C | (4.) | Kilmarnock FC (8.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 26/12/24 | F | (4.) | Celtic (1.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 29/12/24 | C | (6.) | Rangers (2.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 02/01/25 | F | (5.) | Heart of Midl. (11.) | 1:0 | 15' | |||||||||||
22 | 05/01/25 | C | (5.) | Aberdeen FC (4.) | 2:0 | 22' | |||||||||||
11 | 08/01/25 | F | (4.) | Kilmarnock FC (6.) | 0:0 | MEI | 63' | ||||||||||
23 | 11/01/25 | F | (5.) | Hibernian FC (7.) | 3:1 | CA | 90 + 3' | 90' | |||||||||
24 | 25/01/25 | F | (5.) | St. Johnstone (12.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 02/02/25 | C | (5.) | Celtic (1.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 15/02/25 | C | (6.) | Ross County (11.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 22/02/25 | F | (8.) | Dundee United (4.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 26/02/25 | C | (10.) | Dundee FC (11.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 01/03/25 | F | (8.) | Rangers (2.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 15/03/25 | C | (6.) | St. Mirren (9.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 29/03/25 | F | (7.) | Aberdeen FC (4.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 05/04/25 | F | (8.) | Kilmarnock FC (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 12/04/25 | C | (8.) | Heart of Midl. (6.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 6, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/04/25 | C | St. Johnstone | 3:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 03/05/25 | F | (1.) | Dundee FC (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 10/05/25 | F | (1.) | Heart of Midl. (2.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 14/05/25 | C | (2.) | Kilmarnock FC (3.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 18/05/25 | F | (2.) | Ross County (5.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 0, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/24 | C | Derby | 4:2 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 17/08/24 | F | (3.) | Norwich (21.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 24/08/24 | C | (4.) | Oxford United (8.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 3, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª eliminatória | 18/01/25 | F | St. Johnstone | 1:0 | CA | 74' | |||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartas de final | 20/09/24 | C | Dundee United | 2:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
semifinais | 03/11/24 | C | Rangers | 1:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Plantel: 0, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | 13/08/24 | F | Stockport | 1:6 | 1 | 27' | |||||||||||
2ª eliminatória | 27/08/24 | C | Blackpool | 1:2 | MEI | 40' | 65' | ||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gales Sub-21 | |||||
9 | 11/10/2019 | 9 | 3 | ||
Gales U19 | |||||
11 | 02/09/2017 | 15 | 1 | ||
Gales S17 | |||||
- | 23/08/2016 | 10 | 2 | ||
Gales U16 | |||||
- | 11/09/2016 | 1 | - | ||
Gales S15 | |||||
- | 26/04/2016 | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.