Oxford United
- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 19 51,4 %
- Jogadores de Seleção: 7
- Estádio: Kassam Stadium 12.500 lugares
- Balanço atual de transferência: -3,82 mi. €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 24/25
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | |||||||
Balanço em casa | 23 | 11 | 5 | 7 | 1,65 | 31:29 | 10.858 |
Balanço fora de casa | 23 | 2 | 9 | 12 | 0,65 | 18:36 | 20.983 |
Copa da Inglaterra | |||||||
Jogos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 1:3 | 6.149 |
Copa da Liga Inglesa | |||||||
Jogos | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | 2:1 | 7.751 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 49 | 14 | 14 | 21 | 1,14 | 52:69 | 15.387 |
Vídeos Transfermarkt
Championship
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 10/08/2024 | 09:30 | C | (17.) | Norwich (13.) | 4-1-4-1 | 11.333 | 2:0 | |
2 | sex 16/08/2024 | 17:00 | F | (5.) | Coventry City (16.) | 4-1-4-1 | 28.051 | 3:2 | |
3 | sáb 24/08/2024 | 12:00 | F | (8.) | Blackburn (4.) | 4-1-4-1 | 14.769 | 2:1 | |
4 | sáb 31/08/2024 | 12:00 | C | (12.) | Preston NE (18.) | 4-1-4-1 | 11.403 | 3:1 | |
5 | sáb 14/09/2024 | 09:30 | C | (9.) | Stoke (11.) | 4-1-4-1 | 11.507 | 1:0 | |
6 | sáb 21/09/2024 | 12:00 | F | (7.) | Bristol City (17.) | 4-3-3 ofensivo | 24.808 | 2:1 | |
7 | sáb 28/09/2024 | 11:00 | C | (9.) | FC Burnley (3.) | 4-1-4-1 | 11.517 | 0:0 | |
8 | ter 01/10/2024 | 16:45 | F | (11.) | Luton (19.) | 4-1-4-1 | 11.397 | 2:2 | |
9 | sáb 05/10/2024 | 09:30 | F | (11.) | FC Portsmouth (23.) | 4-3-3 ofensivo | 20.125 | 1:1 | |
10 | sáb 19/10/2024 | 09:30 | C | (10.) | West Brom (4.) | 4-1-4-1 | 11.453 | 1:1 | |
11 | ter 22/10/2024 | 16:45 | C | (11.) | Derby (12.) | 4-1-4-1 | 11.423 | 1:1 | |
12 | sáb 26/10/2024 | 12:00 | F | (11.) | AFC Sunderland (1.) | 4-1-4-1 | 35.106 | 2:0 | |
13 | sáb 02/11/2024 | 09:30 | C | (14.) | Swansea (17.) | 4-1-4-1 | 11.454 | 1:2 | |
14 | ter 05/11/2024 | 16:45 | C | (19.) | Hull City (15.) | 4-2-3-1 | 10.213 | 1:0 | |
15 | sex 08/11/2024 | 17:00 | F | (16.) | Watford (7.) | 3-4-2-1 | 20.268 | 1:0 | |
16 | sáb 23/11/2024 | 12:00 | C | (16.) | Middlesbrough (7.) | 3-4-2-1 | 11.442 | 2:6 | |
17 | ter 26/11/2024 | 16:45 | F | (18.) | Sheff Utd (3.) | 4-4-1-1 | 25.574 | 3:0 | |
18 | sáb 30/11/2024 | 09:30 | C | (18.) | Millwall (9.) | 4-4-1-1 | 10.990 | 1:1 | |
19 | ter 14/01/2025 | 16:45 | F | (17.) | Plymouth Argyle (21.) | 4-2-3-1 | 15.933 | 1:1 | |
20 | qua 11/12/2024 | 16:45 | F | (17.) | QPR (20.) | 4-1-4-1 | 14.440 | 2:0 | |
21 | sáb 14/12/2024 | 12:00 | C | (20.) | Sheff Wed (13.) | 4-4-1-1 | 11.567 | 1:3 | |
22 | sáb 21/12/2024 | 12:00 | F | (20.) | Leeds (2.) | 4-5-1 plano | 36.646 | 4:0 | |
23 | qui 26/12/2024 | 12:00 | C | (23.) | Cardiff (22.) | 4-4-1-1 | 11.494 | 3:2 | |
24 | dom 29/12/2024 | 12:00 | C | (20.) | Plymouth Argyle (24.) | 4-2-3-1 | 11.438 | 2:0 | |
25 | qua 01/01/2025 | 10:00 | F | (19.) | Millwall (12.) | 4-2-3-1 | 14.964 | 0:1 | |
26 | sáb 04/01/2025 | 12:00 | F | (17.) | Preston NE (16.) | 4-2-3-1 | 14.749 | 1:1 | |
27 | sáb 18/01/2025 | 12:00 | C | (17.) | Blackburn (5.) | 4-2-3-1 | 11.207 | 1:0 | |
28 | ter 21/01/2025 | 16:45 | C | (16.) | Luton (23.) | 4-2-3-1 | 11.035 | 3:2 | |
29 | sáb 25/01/2025 | 09:30 | F | (14.) | Stoke (19.) | 4-2-3-1 | 22.911 | 0:0 | |
30 | sáb 01/02/2025 | 09:30 | C | (16.) | Bristol City (8.) | 4-2-3-1 | 11.430 | 1:1 | |
31 | ter 04/02/2025 | 16:45 | F | (16.) | FC Burnley (3.) | 4-2-3-1 | 18.187 | 1:0 | |
32 | ter 11/02/2025 | 16:45 | F | (17.) | Derby (22.) | 4-2-3-1 | 25.999 | 0:0 | |
33 | sáb 15/02/2025 | 09:30 | C | (16.) | FC Portsmouth (19.) | 4-2-3-1 | 11.423 | 0:2 | |
34 | sáb 22/02/2025 | 12:00 | F | (16.) | West Brom (6.) | 4-2-3-1 | 25.951 | 2:0 | |
35 | sáb 01/03/2025 | 09:30 | C | (18.) | Coventry City (7.) | 4-2-3-1 | 11.405 | 2:3 | |
36 | sex 07/03/2025 | 17:00 | F | (18.) | Norwich (11.) | 5-3-2 | 25.996 | 1:1 | |
37 | qua 12/03/2025 | 16:45 | F | (18.) | Hull City (19.) | 4-2-3-1 | 19.024 | 2:1 | |
38 | sáb 15/03/2025 | 12:00 | C | (20.) | Watford (10.) | 4-3-3 ofensivo | 11.535 | 1:0 | |
39 | sáb 29/03/2025 | 12:00 | F | (18.) | Middlesbrough (8.) | 5-3-2 | 24.624 | 2:1 | |
40 | sáb 05/04/2025 | 12:00 | C | (19.) | Sheff Utd (1.) | 4-2-3-1 | 11.496 | 1:0 | |
41 | qua 09/04/2025 | 16:45 | C | (18.) | QPR (16.) | 4-2-3-1 | 1:3 | ||
42 | sáb 12/04/2025 | 12:00 | F | (18.) | Sheff Wed (13.) | 4-2-3-1 | 0:1 | ||
43 | sex 18/04/2025 | 12:00 | C | (17.) | Leeds (1.) | 4-2-3-1 | 11.537 | 0:1 | |
44 | seg 21/04/2025 | 12:00 | F | (19.) | Cardiff (23.) | 4-4-2 duplo 6 | 23.407 | 1:1 | |
45 | sáb 26/04/2025 | 12:00 | C | (19.) | AFC Sunderland (4.) | 4-2-3-1 | 11.431 | 2:0 | |
46 | sáb 03/05/2025 | 09:30 | F | (17.) | Swansea (11.) | 4-4-1-1 | 19.672 | 3:3 |
Copa da Inglaterra
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | sáb 11/01/2025 | 12:00 | F | Exeter City | 4-2-3-1 | 6.149 | 3:1 |
Copa da Liga Inglesa
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | ter 13/08/2024 | 16:45 | C | Peterborough | 4-1-4-1 | 3.693 | 2:0 | ||
2ª eliminatória | ter 27/08/2024 | 16:45 | F | Coventry City | 4-1-4-1 | 11.808 | 1:0 |
Classificação Championship 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Watford | 46 | -8 | 57 | |
15 | QPR | 46 | -10 | 56 | |
16 | FC Portsmouth | 46 | -13 | 54 | |
17 | Oxford United | 46 | -16 | 53 | |
18 | Stoke | 46 | -17 | 51 | |
19 | Derby | 46 | -8 | 50 | |
20 | Preston NE | 46 | -11 | 50 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.