Johor Darul Ta'zim

- Jogadores no plantel: 49
- Média etária: 30,5
- Estrangeiros: 21 42,9 %
- Jogadores de Seleção: 21
- Estádio: Sultan Ibrahim Stadium 40.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -500 mil €

Plantel Johor Darul Ta'zim - Temporada 23/24
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/02/1996 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 29/06/1986 (38) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
29 |
| 24/04/1991 (33) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
43 |
| 04/05/2004 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/03/1992 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 08/07/1993 (30) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/04/2000 (24) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 12/06/1989 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
25 |
| 16/09/1991 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/01/1996 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/08/1987 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
|
02/12/1995 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22/04/1991 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/02/1995 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 05/02/1998 (26) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
7 |
|
25/04/1996 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 17/08/2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/09/1994 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 16/08/1994 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
01/10/1997 (26) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 09/06/1986 (38) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/07/1987 (36) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
10 |
| 18/04/1995 (29) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 14/03/1992 (32) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 07/03/1995 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22/10/1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
|
01/05/1999 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
27 |
| 12/10/1991 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/05/2002 (22) | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 09/12/2000 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/09/1994 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/01/1990 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 29/08/1988 (35) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 09/02/1991 (33) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
19 |
| 23/08/1997 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
|
28/06/1995 (29) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
30/11/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/05/1987 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 25/04/2000 (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 23/24
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Piala Malaysia |
![]() |
|
Super League |
![]() |
|
Malaysia FA Cup |
![]() |
|
AFC Champions League | Fase de grupos |
Balanço de transferências 23/24
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 21 | 0 |
Despesas | 18 | 25 mil € |
Balanço total | -25 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.