Rafael Grampola

imago images
- Nasc./Idade: 09/04/1988 (37)
- Local de nascimento:
Nova Granada
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,82 m
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | CEC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Avaí | 6 | 0 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | TFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | ACF | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | RBB | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | FFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | Cui | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | OFC | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Paraná | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | AFC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | YFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Vasco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | HLFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Bahia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | BFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ECSB | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VRFC | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | ECV | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | MMEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 1 | - | - | |
![]() | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | MEFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Vila | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | JEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.